会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
君亭酒店 | 301073 | 4608.00 | 134 | 2738930.00 | 51532 | 2734322.00 | 51398 | 38356.72 |
傲农生物 | 603363 | 3009900.00 | 237000 | 4407231.00 | 193299 | 1397331.00 | -43701 | -18.44 |
爱美客 | 300896 | 5883271.14 | 10974 | 5160086.00 | 11201 | -723185.14 | 227 | 2.07 |
贝泰妮 | 300957 | 6729800.00 | 35000 | 5155461.00 | 29057 | -1574339.00 | -5943 | -16.98 |
中国移动 | 600941 | 7186156.74 | 0 | 5264494.38 | 77819 | -1921662.36 | 77819 | 0.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国移动 | 600941 | 7186156.74 | 0 | 5264494.38 | 77819 | -1921662.36 | 77819 | 0.00 |
贝泰妮 | 300957 | 6729800.00 | 35000 | 5155461.00 | 29057 | -1574339.00 | -5943 | -16.98 |
爱美客 | 300896 | 5883271.14 | 10974 | 5160086.00 | 11201 | -723185.14 | 227 | 2.07 |
傲农生物 | 603363 | 3009900.00 | 237000 | 4407231.00 | 193299 | 1397331.00 | -43701 | -18.44 |
君亭酒店 | 301073 | 4608.00 | 134 | 2738930.00 | 51532 | 2734322.00 | 51398 | 38356.72 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
依依股份 | 001206 | 1306110.00 | 37042 |
华润双鹤 | 600062 | 3289612.00 | 232645 |
红太阳 | 000525 | 4138677.00 | 522560 |
东瑞股份 | 001201 | 5172922.14 | 121004 |
首旅酒店 | 600258 | 2467600.00 | 102988 |
燕京啤酒 | 000729 | 5237652.00 | 717486 |
豪森股份 | 688529 | 5564247.52 | 202852 |
太极集团 | 600129 | 8614129.42 | 425389 |
合力科技 | 603917 | 3270120.00 | 211795 |
健民集团 | 600976 | 3897630.00 | 63191 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中熔电气 | 301031 | 4441904.00 | 29200 |
双乐股份 | 301036 | 6135.65 | 200 |
超越科技 | 301049 | 6452.32 | 186 |
大参林 | 603233 | 8417789.00 | 199900 |
浩通科技 | 301026 | 12734.19 | 199 |
中集车辆 | 301039 | 18126.99 | 1412 |
汇隆新材 | 301057 | 4146.36 | 208 |
中国电信 | 601728 | 1682426.97 | 388551 |
大北农 | 002385 | 6882489.00 | 656100 |
远信工业 | 301053 | 4460.90 | 149 |