会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兖州煤业 | 600188 | 1103520.00 | 76000 | 5946240.00 | 456000 | 4842720.00 | 380000 | 500.00 |
太阳纸业 | 002078 | 7237592.64 | 779913 | 7557356.97 | 779913 | 319764.33 | 0 | 0.00 |
中国建筑 | 601668 | 6674800.00 | 740000 | 6573840.00 | 1204000 | -100960.00 | 464000 | 62.70 |
宁波银行 | 002142 | 9917872.51 | 556871 | 9071428.59 | 556871 | -846443.92 | 0 | 0.00 |
葛洲坝 | 600068 | 9019368.60 | 1099923 | 7930444.83 | 1099923 | -1088923.77 | 0 | 0.00 |
三钢闽光 | 002110 | 7542600.00 | 390000 | 6251700.00 | 390000 | -1290900.00 | 0 | 0.00 |
华锦股份 | 000059 | 7624000.00 | 800000 | 5512000.00 | 800000 | -2112000.00 | 0 | 0.00 |
浦发银行 | 600000 | 9442500.00 | 750000 | 7170000.00 | 750000 | -2272500.00 | 0 | 0.00 |
长安汽车 | 000625 | 8568000.00 | 680000 | 6120000.00 | 680000 | -2448000.00 | 0 | 0.00 |
兴业银行 | 601166 | 18688592.24 | 1099976 | 15839654.40 | 1099976 | -2848937.84 | 0 | 0.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄂武商A | 000501 | 15718956.12 | 984897 | 12104384.13 | 984897 | -3614571.99 | 0 | 0.00 |
兴业银行 | 601166 | 18688592.24 | 1099976 | 15839654.40 | 1099976 | -2848937.84 | 0 | 0.00 |
长安汽车 | 000625 | 8568000.00 | 680000 | 6120000.00 | 680000 | -2448000.00 | 0 | 0.00 |
浦发银行 | 600000 | 9442500.00 | 750000 | 7170000.00 | 750000 | -2272500.00 | 0 | 0.00 |
华锦股份 | 000059 | 7624000.00 | 800000 | 5512000.00 | 800000 | -2112000.00 | 0 | 0.00 |
三钢闽光 | 002110 | 7542600.00 | 390000 | 6251700.00 | 390000 | -1290900.00 | 0 | 0.00 |
葛洲坝 | 600068 | 9019368.60 | 1099923 | 7930444.83 | 1099923 | -1088923.77 | 0 | 0.00 |
宁波银行 | 002142 | 9917872.51 | 556871 | 9071428.59 | 556871 | -846443.92 | 0 | 0.00 |
中国建筑 | 601668 | 6674800.00 | 740000 | 6573840.00 | 1204000 | -100960.00 | 464000 | 62.70 |
太阳纸业 | 002078 | 7237592.64 | 779913 | 7557356.97 | 779913 | 319764.33 | 0 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
南京银行 | 601009 | 2860100.00 | 370000 |
华侨城A | 000069 | 8676000.00 | 1200000 |
中国铁建 | 601186 | 4310000.00 | 500000 |
彤程新材 | 603650 | 50988.96 | 2376 |
锐科激光 | 300747 | 123995.48 | 1543 |
地素时尚 | 603587 | 83074.41 | 2011 |
东方环宇 | 603706 | 23103.85 | 0 |
三友化工 | 600409 | 6887285.37 | 799917 |
芯能科技 | 603105 | 16470.30 | 0 |
威孚高科 | 000581 | 2874300.00 | 130000 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
润都股份 | 002923 | 16227.54 | 0 |
华夏幸福 | 600340 | 6905800.00 | 220000 |
中石科技 | 300684 | 11528.38 | 827 |
苏博特 | 603916 | 42042.00 | 2450 |
科创信息 | 300730 | 34112.55 | 821 |
海澜之家 | 600398 | 10379000.00 | 1070000 |
大业股份 | 603278 | 37498.16 | 1624 |
中欣氟材 | 002915 | 38181.15 | 1085 |
名臣健康 | 002919 | 28948.46 | 821 |
振静股份 | 603477 | 37027.70 | 1955 |