会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 1052990.40 | 8880 | 3130099.00 | 27241 | 2077108.60 | 18361 | 206.77 |
招商银行 | 600036 | 5572424.00 | 114400 | 3975240.00 | 86455 | -1597184.00 | -27945 | -24.43 |
贵州茅台 | 600519 | 10748150.00 | 5243 | 8063435.00 | 4673 | -2684715.00 | -570 | -10.87 |
华友钴业 | 603799 | 7370914.20 | 66820 | 1904367.92 | 19333 | -5466546.28 | -47487 | -71.07 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华友钴业 | 603799 | 7370914.20 | 66820 | 1904367.92 | 19333 | -5466546.28 | -47487 | -71.07 |
贵州茅台 | 600519 | 10748150.00 | 5243 | 8063435.00 | 4673 | -2684715.00 | -570 | -10.87 |
招商银行 | 600036 | 5572424.00 | 114400 | 3975240.00 | 86455 | -1597184.00 | -27945 | -24.43 |
药明康德 | 603259 | 1052990.40 | 8880 | 3130099.00 | 27241 | 2077108.60 | 18361 | 206.77 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
卧龙电驱 | 600580 | 2004380.00 | 150366 |
韦尔股份 | 603501 | 3114540.00 | 14639 |
分众传媒 | 002027 | 3073591.00 | 498959 |
中国国旅 | 601888 | 3261020.00 | 19538 |
兆易创新 | 603986 | 2104708.00 | 13596 |
容百科技 | 688005 | 3208299.84 | 23514 |
五粮液 | 000858 | 3089529.00 | 19131 |
中国海油 | 600938 | 3004030.89 | 0 |
中煤能源 | 601898 | 4468590.00 | 574368 |
中无人机 | 688297 | 3223452.52 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
生益科技 | 600183 | 5133900.00 | 218000 |
精进电动 | 688280 | 289105.93 | 18957 |
苏大维格 | 300331 | 1823151.00 | 54700 |
卓然股份 | 688121 | 134062.02 | 3486 |
歌尔股份 | 002241 | 4338820.00 | 80200 |
明泰铝业 | 601677 | 1582831.00 | 35900 |
珠海冠宇 | 688772 | 506606.40 | 10413 |
新锐股份 | 688257 | 177128.90 | 2675 |
海康威视 | 002415 | 2731104.00 | 52200 |
通威股份 | 600438 | 2652640.00 | 59000 |