会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国神华 | 601088 | 3857676.00 | 171300 | 5704290.00 | 209948 | 1846614.00 | 38648 | 22.56 |
比亚迪 | 002594 | 7480548.00 | 27900 | 9004230.00 | 36618 | 1523682.00 | 8718 | 31.25 |
保利地产 | 600048 | 4137261.00 | 264700 | 4621662.00 | 269484 | 484401.00 | 4784 | 1.81 |
爱尔眼科 | 300015 | 2156280.00 | 51000 | 2408626.00 | 79650 | 252346.00 | 28650 | 56.18 |
博彦科技 | 002649 | 140160.00 | 12000 | 367560.00 | 30202 | 227400.00 | 18202 | 151.68 |
梅花生物 | 600873 | 306800.00 | 40000 | 451200.00 | 51098 | 144400.00 | 11098 | 27.74 |
爱博医疗 | 688050 | 210230.00 | 1000 | 224200.00 | 1517 | 13970.00 | 517 | 51.70 |
上海雅仕 | 603329 | 149400.00 | 10000 | 163000.00 | 12292 | 13600.00 | 2292 | 22.92 |
东方财富 | 300059 | 5662986.00 | 152600 | 5672328.00 | 224025 | 9342.00 | 71425 | 46.81 |
海螺水泥 | 600585 | 3103100.00 | 77000 | 3111696.00 | 84465 | 8596.00 | 7465 | 9.69 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 6493440.80 | 54760 | 2381371.00 | 20725 | -4112069.80 | -34035 | -62.15 |
世华新材 | 688093 | 2946700.00 | 79000 | 1940481.48 | 66160 | -1006218.52 | -12840 | -16.25 |
美的集团 | 000333 | 3675738.00 | 49800 | 2747745.00 | 47853 | -927993.00 | -1947 | -3.91 |
云南白药 | 000538 | 3463915.00 | 33100 | 2556912.60 | 31492 | -907002.40 | -1608 | -4.86 |
招商银行 | 600036 | 4218286.00 | 86600 | 3325360.00 | 72321 | -892926.00 | -14279 | -16.49 |
恒瑞医药 | 600276 | 2199546.25 | 43375 | 1467836.75 | 39079 | -731709.50 | -4296 | -9.90 |
五粮液 | 000858 | 12825216.00 | 57600 | 12156186.00 | 75275 | -669030.00 | 17675 | 30.69 |
万华化学 | 600309 | 5030608.00 | 49808 | 4404121.92 | 55051 | -626486.08 | 5243 | 10.53 |
伊利股份 | 600887 | 4199898.00 | 101300 | 3591190.00 | 98442 | -608708.00 | -2858 | -2.82 |
顺丰控股 | 002352 | 2301928.00 | 33400 | 1702205.00 | 36844 | -599723.00 | 3444 | 10.31 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华兰疫苗 | 301207 | 9700.80 | 173 |
今天国际 | 300532 | 192600.00 | 20598 |
江丰电子 | 300666 | 244000.00 | 4236 |
腾远钴业 | 301219 | 7553.38 | 42 |
益客食品 | 301116 | 11793.88 | 504 |
楚天高速 | 600035 | 261600.00 | 82523 |
迪贝电气 | 603320 | 179700.00 | 11830 |
开立医疗 | 300633 | 300300.00 | 10880 |
天益医疗 | 301097 | 10599.60 | 0 |
万凯新材 | 301216 | 8504.40 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
宇环数控 | 002903 | 143440.00 | 8000 |
崧盛股份 | 301002 | 10813.80 | 201 |
英诺激光 | 301021 | 12003.10 | 287 |
怡合达 | 301029 | 41459.88 | 450 |
深水规院 | 301038 | 5381.18 | 256 |
金鹰重工 | 301048 | 10916.85 | 798 |
百诚医药 | 301096 | 7373.80 | 85 |
洁雅股份 | 301108 | 6945.24 | 115 |
明冠新材 | 688560 | 132548.88 | 3832 |
立高食品 | 300973 | 32095.44 | 243 |