会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白云机场 | 600004 | 308736.00 | 25600 | 415989.00 | 32272 | 107253.00 | 6672 | 26.06 |
同益中 | 688722 | 37570.53 | 2744 | 61720.38 | 5105 | 24149.85 | 2361 | 86.04 |
气派科技 | 688216 | 99300.00 | 2000 | 57720.00 | 1539 | -41580.00 | -461 | -23.05 |
和达科技 | 688296 | 107932.91 | 2124 | 57041.25 | 1808 | -50891.66 | -316 | -14.88 |
羚锐制药 | 600285 | 505600.00 | 32000 | 240576.00 | 17370 | -265024.00 | -14630 | -45.72 |
济川药业 | 600566 | 614978.00 | 21700 | 168392.00 | 6768 | -446586.00 | -14932 | -68.81 |
舍得酒业 | 600702 | 568250.00 | 2500 | 81596.00 | 468 | -486654.00 | -2032 | -81.28 |
今世缘 | 603369 | 1588480.00 | 29200 | 372300.00 | 8608 | -1216180.00 | -20592 | -70.52 |
邮储银行 | 601658 | 1732980.00 | 339800 | 499653.00 | 94096 | -1233327.00 | -245704 | -72.31 |
首旅酒店 | 600258 | 1782066.00 | 68200 | 548080.00 | 22874 | -1233986.00 | -45326 | -66.46 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保利地产 | 600048 | 2994708.00 | 191600 | 354438.00 | 20666 | -2640270.00 | -170934 | -89.21 |
江苏银行 | 600919 | 1812547.00 | 310900 | 394448.00 | 58178 | -1418099.00 | -252722 | -81.29 |
首旅酒店 | 600258 | 1782066.00 | 68200 | 548080.00 | 22874 | -1233986.00 | -45326 | -66.46 |
邮储银行 | 601658 | 1732980.00 | 339800 | 499653.00 | 94096 | -1233327.00 | -245704 | -72.31 |
今世缘 | 603369 | 1588480.00 | 29200 | 372300.00 | 8608 | -1216180.00 | -20592 | -70.52 |
舍得酒业 | 600702 | 568250.00 | 2500 | 81596.00 | 468 | -486654.00 | -2032 | -81.28 |
济川药业 | 600566 | 614978.00 | 21700 | 168392.00 | 6768 | -446586.00 | -14932 | -68.81 |
羚锐制药 | 600285 | 505600.00 | 32000 | 240576.00 | 17370 | -265024.00 | -14630 | -45.72 |
和达科技 | 688296 | 107932.91 | 2124 | 57041.25 | 1808 | -50891.66 | -316 | -14.88 |
气派科技 | 688216 | 99300.00 | 2000 | 57720.00 | 1539 | -41580.00 | -461 | -23.05 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
招商积余 | 001914 | 375573.00 | 23112 |
天康生物 | 002100 | 293544.00 | 23923 |
温氏股份 | 300498 | 232061.00 | 10718 |
大秦铁路 | 601006 | 232627.00 | 35034 |
交通银行 | 601328 | 179778.00 | 36991 |
永辉超市 | 601933 | 297888.00 | 73552 |
苏农银行 | 603323 | 235110.00 | 46741 |
分众传媒 | 002027 | 162193.00 | 26330 |
一心堂 | 002727 | 272867.00 | 11345 |
华致酒行 | 300755 | 381495.00 | 9275 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
诺力股份 | 603611 | 1183400.00 | 61000 |
南京银行 | 601009 | 152.32 | 17 |
金三江 | 301059 | 4998.70 | 242 |
亨通光电 | 600487 | 1564920.00 | 103500 |
卓锦股份 | 688701 | 31590.00 | 2269 |
远信工业 | 301053 | 4460.90 | 149 |
金地集团 | 600383 | 1470798.00 | 113400 |
中信证券 | 600030 | 1515934.00 | 57400 |
招商银行 | 600036 | 662456.00 | 13600 |
仙鹤股份 | 603733 | 1118194.00 | 27400 |