会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中远海控 | 601919 | 670971.00 | 35900 | 2721620.00 | 166868 | 2050649.00 | 130968 | 364.81 |
苏农银行 | 603323 | 6653881.00 | 1366300 | 7033410.00 | 1398292 | 379529.00 | 31992 | 2.34 |
新泉股份 | 603179 | 1579720.00 | 36500 | 1545700.00 | 42557 | -34020.00 | 6057 | 16.59 |
安井食品 | 603345 | 1315006.00 | 7700 | 788989.00 | 7122 | -526017.00 | -578 | -7.51 |
东方电气 | 600875 | 2540412.00 | 118600 | 1513400.00 | 103870 | -1027012.00 | -14730 | -12.42 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方电气 | 600875 | 2540412.00 | 118600 | 1513400.00 | 103870 | -1027012.00 | -14730 | -12.42 |
安井食品 | 603345 | 1315006.00 | 7700 | 788989.00 | 7122 | -526017.00 | -578 | -7.51 |
新泉股份 | 603179 | 1579720.00 | 36500 | 1545700.00 | 42557 | -34020.00 | 6057 | 16.59 |
苏农银行 | 603323 | 6653881.00 | 1366300 | 7033410.00 | 1398292 | 379529.00 | 31992 | 2.34 |
中远海控 | 601919 | 670971.00 | 35900 | 2721620.00 | 166868 | 2050649.00 | 130968 | 364.81 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
招商蛇口 | 001979 | 3157393.00 | 217301 |
新强联 | 300850 | 1317644.00 | 10629 |
南京银行 | 601009 | 2953028.00 | 286146 |
澜起科技 | 688008 | 2013618.62 | 27866 |
兰太实业 | 600328 | 668820.00 | 42143 |
常熟银行 | 601128 | 4531284.00 | 609043 |
兆易创新 | 603986 | 1450542.00 | 9370 |
张家港行 | 002839 | 1564253.00 | 266937 |
赤峰黄金 | 600988 | 3360665.00 | 183642 |
成都银行 | 601838 | 3012586.00 | 206341 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
鲁阳节能 | 002088 | 756600.00 | 29100 |
神工股份 | 688233 | 898052.40 | 10182 |
汇川技术 | 300124 | 2243220.00 | 32700 |
三峡能源 | 600905 | 1227134.00 | 163400 |
洁美科技 | 002859 | 1182960.00 | 31800 |
五粮液 | 000858 | 1825812.00 | 8200 |
久立特材 | 002318 | 3910356.00 | 218700 |
通威股份 | 600438 | 2836976.00 | 63100 |
科沃斯 | 603486 | 1886875.00 | 12500 |
山西汾酒 | 600809 | 1042074.00 | 3300 |