会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 2799200.00 | 40000 | 6150900.00 | 105000 | 3351700.00 | 65000 | 162.50 |
中国神华 | 601088 | 57925.00 | 2500 | 1290277.52 | 64708 | 1232352.52 | 62208 | 2488.32 |
贵州茅台 | 600519 | 1325231.00 | 1900 | 2486964.00 | 3400 | 1161733.00 | 1500 | 78.95 |
保利地产 | 600048 | 2569640.00 | 181600 | 3513966.00 | 288030 | 944326.00 | 106430 | 58.61 |
北京银行 | 601169 | 349635.00 | 48900 | 670536.00 | 111200 | 320901.00 | 62300 | 127.40 |
上海银行 | 601229 | 171578.00 | 12100 | 472800.00 | 30000 | 301222.00 | 17900 | 147.93 |
中国交建 | 601800 | 253440.00 | 19800 | 248302.00 | 21800 | -5138.00 | 2000 | 10.10 |
伊利股份 | 600887 | 3219000.00 | 100000 | 3197340.00 | 114600 | -21660.00 | 14600 | 14.60 |
中国联通 | 600050 | 372837.00 | 58900 | 324720.00 | 66000 | -48117.00 | 7100 | 12.05 |
山东黄金 | 600547 | 296210.00 | 9500 | 227240.00 | 9500 | -68970.00 | 0 | 0.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商证券 | 600999 | 1221792.00 | 71200 | 232560.00 | 17000 | -989232.00 | -54200 | -76.12 |
华泰证券 | 601688 | 1230638.00 | 71300 | 380238.00 | 25400 | -850400.00 | -45900 | -64.38 |
三安光电 | 600703 | 2539000.00 | 100000 | 1922000.00 | 100000 | -617000.00 | 0 | 0.00 |
中国中车 | 601766 | 930048.00 | 76800 | 427350.00 | 55500 | -502698.00 | -21300 | -27.73 |
宝钢股份 | 600019 | 1009152.00 | 116800 | 562438.00 | 72200 | -446714.00 | -44600 | -38.18 |
中国石化 | 600028 | 879655.00 | 143500 | 493889.00 | 76100 | -385766.00 | -67400 | -46.97 |
大秦铁路 | 601006 | 711088.00 | 78400 | 353030.00 | 43000 | -358058.00 | -35400 | -45.15 |
中国核电 | 601985 | 476280.00 | 64800 | 203400.00 | 36000 | -272880.00 | -28800 | -44.44 |
中信证券 | 600030 | 1448000.00 | 80000 | 1264291.00 | 76300 | -183709.00 | -3700 | -4.62 |
北方稀土 | 600111 | 358914.00 | 24600 | 270844.00 | 23800 | -88070.00 | -800 | -3.25 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
均胜电子 | 600699 | 770700.00 | 30000 |
潞安环能 | 601699 | 2898.38 | 313 |
川投能源 | 600674 | 436000.00 | 50000 |
东方环宇 | 603706 | 23103.85 | 0 |
旗滨集团 | 601636 | 4895.00 | 1100 |
广州酒家 | 603043 | 682690.14 | 29982 |
南钢股份 | 600282 | 1326000.00 | 300000 |
金地集团 | 600383 | 3057000.00 | 300000 |
宏发股份 | 600885 | 2932160.00 | 98000 |
中国重工 | 601989 | 283204.00 | 70100 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
南方航空 | 600029 | 311112.00 | 26100 |
中国中铁 | 601390 | 849068.00 | 101200 |
建设银行 | 601939 | 2304000.00 | 300000 |
上汽集团 | 600104 | 1281600.00 | 40000 |
科华控股 | 603161 | 20753.25 | 0 |
朗博科技 | 603655 | 8193.30 | 881 |
中国铝业 | 601600 | 2668000.00 | 329789 |
中国人寿 | 601628 | 672945.00 | 22100 |
中国银河 | 601881 | 95641.00 | 9100 |
新疆火炬 | 603080 | 16143.20 | 0 |