会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 1506523.20 | 21840 | 7758884.64 | 102414 | 6252361.44 | 80574 | 368.93 |
大华股份 | 002236 | 1396945.00 | 60500 | 1287605.00 | 57100 | -109340.00 | -3400 | -5.62 |
长春高新 | 000661 | 1793400.00 | 9800 | 1366200.00 | 6000 | -427200.00 | -3800 | -38.78 |
复星医药 | 600196 | 925600.00 | 20800 | 12541.17 | 303 | -913058.83 | -20497 | -98.54 |
上汽集团 | 600104 | 2361348.00 | 73700 | 881748.00 | 25200 | -1479600.00 | -48500 | -65.81 |
利亚德 | 300296 | 12248529.48 | 628452 | 7872294.64 | 611203 | -4376234.84 | -17249 | -2.74 |
格力电器 | 000651 | 11042990.00 | 252700 | 5200645.00 | 110300 | -5842345.00 | -142400 | -56.35 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格力电器 | 000651 | 11042990.00 | 252700 | 5200645.00 | 110300 | -5842345.00 | -142400 | -56.35 |
利亚德 | 300296 | 12248529.48 | 628452 | 7872294.64 | 611203 | -4376234.84 | -17249 | -2.74 |
上汽集团 | 600104 | 2361348.00 | 73700 | 881748.00 | 25200 | -1479600.00 | -48500 | -65.81 |
复星医药 | 600196 | 925600.00 | 20800 | 12541.17 | 303 | -913058.83 | -20497 | -98.54 |
长春高新 | 000661 | 1793400.00 | 9800 | 1366200.00 | 6000 | -427200.00 | -3800 | -38.78 |
大华股份 | 002236 | 1396945.00 | 60500 | 1287605.00 | 57100 | -109340.00 | -3400 | -5.62 |
恒瑞医药 | 600276 | 1506523.20 | 21840 | 7758884.64 | 102414 | 6252361.44 | 80574 | 368.93 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
太阳纸业 | 002078 | 3813015.00 | 393500 |
美亚柏科 | 300188 | 1739232.00 | 95040 |
我武生物 | 300357 | 1873890.00 | 47000 |
海澜之家 | 600398 | 4875598.00 | 382700 |
恩华药业 | 002262 | 864432.00 | 43200 |
锐科激光 | 300747 | 123995.48 | 1543 |
中国国旅 | 601888 | 10840203.00 | 168300 |
大参林 | 603233 | 1026900.00 | 15000 |
绿色动力 | 601330 | 81226.14 | 4971 |
首旅酒店 | 600258 | 355383.60 | 13080 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
德赛西威 | 002920 | 178784.97 | 4569 |
伊戈尔 | 002922 | 22248.15 | 1245 |
工商银行 | 601398 | 27782820.00 | 4481100 |
平安银行 | 000001 | 10655960.00 | 801200 |
深圳惠程 | 002168 | 7585888.00 | 551300 |
中国平安 | 601318 | 1945444.00 | 27800 |
科华控股 | 603161 | 20753.25 | 0 |
朗博科技 | 603655 | 8193.30 | 881 |
首开股份 | 600376 | 1397216.00 | 150400 |
新疆火炬 | 603080 | 16143.20 | 0 |