会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 66792.00 | 1200 | 655016.00 | 8200 | 588224.00 | 7000 | 583.33 |
福耀玻璃 | 600660 | 104160.00 | 4000 | 600300.00 | 20700 | 496140.00 | 16700 | 417.50 |
国投电力 | 600886 | 86110.00 | 10900 | 561510.00 | 76500 | 475400.00 | 65600 | 601.83 |
中国铝业 | 601600 | 87236.00 | 19300 | 128731.00 | 15912 | 41495.00 | -3388 | -17.55 |
中天金融 | 000540 | 52820.00 | 7600 | 58976.00 | 8023 | 6156.00 | 423 | 5.57 |
中国船舶 | 600150 | 45740.00 | 2000 | 49340.00 | 2000 | 3600.00 | 0 | 0.00 |
信威集团 | 600485 | 1455328.00 | 99680 | 1455328.00 | 99680 | 0.00 | 0 | 0.00 |
奥瑞德 | 600666 | 11136.00 | 400 | 11136.00 | 400 | 0.00 | 0 | 0.00 |
中船防务 | 600685 | 21904.00 | 800 | 21328.00 | 800 | -576.00 | 0 | 0.00 |
保千里 | 600074 | 37149.00 | 2900 | 28623.00 | 2900 | -8526.00 | 0 | 0.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 8036820.00 | 162000 | 1188820.24 | 16988 | -6847999.76 | -145012 | -89.51 |
白云机场 | 600004 | 6065808.32 | 328592 | 388932.60 | 26458 | -5676875.72 | -302134 | -91.95 |
华润三九 | 000999 | 4749800.00 | 149600 | 684352.00 | 25160 | -4065448.00 | -124440 | -83.18 |
中国石化 | 600028 | 4258333.00 | 718100 | 1636710.00 | 267000 | -2621623.00 | -451100 | -62.82 |
中国国旅 | 601888 | 2688488.00 | 89200 | 429561.00 | 9900 | -2258927.00 | -79300 | -88.90 |
伊利股份 | 600887 | 2858516.00 | 132400 | 1002976.02 | 31158 | -1855539.98 | -101242 | -76.47 |
涪陵榨菜 | 002507 | 2348598.00 | 208950 | 573502.50 | 34198 | -1775095.50 | -174752 | -83.63 |
工商银行 | 601398 | 2649150.00 | 504600 | 1209992.00 | 195160 | -1439158.00 | -309440 | -61.32 |
三一重工 | 600031 | 1379661.00 | 169700 | 606783.00 | 66900 | -772878.00 | -102800 | -60.58 |
保千里 | 600074 | 37149.00 | 2900 | 28623.00 | 2900 | -8526.00 | 0 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
大亚圣象 | 000910 | 618300.00 | 27000 |
华泰股份 | 600308 | 1669224.00 | 265800 |
省广股份 | 002400 | 254241.00 | 47700 |
江淮汽车 | 600418 | 269610.00 | 28500 |
英可瑞 | 300713 | 524688.96 | 6180 |
中材国际 | 600970 | 283843.00 | 28700 |
华润双鹤 | 600062 | 611325.00 | 24700 |
龙韵股份 | 603729 | 366803.00 | 5900 |
国药一致 | 000028 | 566350.00 | 9400 |
葵花药业 | 002737 | 560924.00 | 18200 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
平安银行 | 000001 | 1235724.00 | 131600 |
华侨城A | 000069 | 3893220.00 | 387000 |
紫光股份 | 000938 | 18336.00 | 300 |
招商蛇口 | 001979 | 34176.00 | 1600 |
苏宁云商 | 002024 | 29250.00 | 2600 |
国轩高科 | 002074 | 9465.00 | 300 |
比亚迪 | 002594 | 14985.00 | 300 |
机器人 | 300024 | 13650.00 | 700 |
南方航空 | 600029 | 92220.00 | 10600 |
航天信息 | 600271 | 51600.00 | 2500 |