会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | 197390759.20 | 2289916 | 435462030.75 | 5576412 | 238071271.55 | 3286496 | 143.52 |
宁德时代 | 300750 | 208581240.00 | 354730 | 398219820.00 | 781788 | 189638580.00 | 427058 | 120.39 |
白云机场 | 600004 | 89146314.00 | 7391900 | 211793568.00 | 16430843 | 122647254.00 | 9038943 | 122.28 |
宝钢股份 | 600019 | 81134972.00 | 11331700 | 143001704.72 | 21407440 | 61866732.72 | 10075740 | 88.92 |
科达利 | 002850 | 127358062.00 | 794300 | 185884833.00 | 1185792 | 58526771.00 | 391492 | 49.29 |
东方电缆 | 603606 | 187589344.04 | 3666719 | 241812335.40 | 4142040 | 54222991.36 | 475321 | 12.96 |
亿纬锂能 | 300014 | 89274708.34 | 755413 | 119348677.50 | 1473440 | 30073969.16 | 718027 | 95.05 |
先导智能 | 300450 | 106977600.87 | 1438451 | 136881428.58 | 2312186 | 29903827.71 | 873735 | 60.74 |
恒立液压 | 601100 | 21112580.00 | 258100 | 37933112.00 | 700648 | 16820532.00 | 442548 | 171.46 |
欧派家居 | 603833 | 74061520.00 | 502112 | 75658236.16 | 642205 | 1596716.16 | 140093 | 27.90 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三峡能源 | 600905 | 167884548.00 | 22354800 | 32853299.00 | 5256527 | -135031249.00 | -17098273 | -76.49 |
坚朗五金 | 002791 | 292686398.82 | 1611798 | 190960552.56 | 1926948 | -101725846.26 | 315150 | 19.55 |
双环传动 | 002472 | 98344764.00 | 3565800 | 54904896.00 | 2547790 | -43439868.00 | -1018010 | -28.55 |
中材国际 | 600970 | 122417014.50 | 10710150 | 81091249.50 | 8562961 | -41325765.00 | -2147189 | -20.05 |
瀚川智能 | 688022 | 32880628.72 | 505234 | 29702706.86 | 618548 | -3177921.86 | 113314 | 22.43 |
亚虹医药 | 688176 | 873010.20 | 0 | 476014.70 | 33807 | -396995.50 | 33807 | 0.00 |
风光股份 | 301100 | 218204.16 | 5889 | 12926.42 | 426 | -205277.74 | -5463 | -92.77 |
中航光电 | 002179 | 171736368.00 | 1707800 | 172933758.56 | 2164106 | 1197390.56 | 456306 | 26.72 |
欧派家居 | 603833 | 74061520.00 | 502112 | 75658236.16 | 642205 | 1596716.16 | 140093 | 27.90 |
恒立液压 | 601100 | 21112580.00 | 258100 | 37933112.00 | 700648 | 16820532.00 | 442548 | 171.46 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
唯科科技 | 301196 | 10167.92 | 240 |
诚达药业 | 301201 | 25253.62 | 203 |
实朴检测 | 301228 | 7586.82 | 242 |
晶科能源 | 688223 | 3082110.00 | 248557 |
德石股份 | 301158 | 7724.02 | 277 |
日月股份 | 603218 | 88944780.20 | 3579266 |
顺丰控股 | 002352 | 42683264.76 | 923880 |
佳缘科技 | 301117 | 14263.28 | 246 |
三元生物 | 301206 | 43177.05 | 413 |
天奈科技 | 688116 | 8848381.32 | 58934 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
鲁阳节能 | 002088 | 60885890.00 | 2341765 |
立讯精密 | 002475 | 449736855.60 | 9140993 |
百洋医药 | 301015 | 13998.60 | 462 |
浩通科技 | 301026 | 12734.19 | 199 |
中集车辆 | 301039 | 25820.64 | 2012 |
汇隆新材 | 301057 | 4146.36 | 208 |
金迪克 | 688670 | 171194.10 | 2262 |
美的集团 | 000333 | 58117994.00 | 787400 |
崧盛股份 | 301002 | 10813.80 | 201 |
英诺激光 | 301021 | 12014.70 | 287 |