会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川路桥 | 600039 | 122379376.00 | 10164400 | 220394437.38 | 21713737 | 98015061.38 | 11549337 | 113.63 |
福能股份 | 600483 | 90283996.00 | 5545700 | 178421712.21 | 16001947 | 88137716.21 | 10456247 | 188.55 |
中国核电 | 601985 | 56977010.00 | 6864700 | 128194445.82 | 16627035 | 71217435.82 | 9762335 | 142.21 |
鸣志电器 | 603728 | 34739892.00 | 1465200 | 93932984.20 | 5591249 | 59193092.20 | 4126049 | 281.60 |
洪城水业 | 600461 | 37843710.00 | 4643400 | 77438289.00 | 10681143 | 39594579.00 | 6037743 | 130.03 |
开山股份 | 300257 | 159670763.92 | 10054834 | 186702804.64 | 13316890 | 27032040.72 | 3262056 | 32.44 |
新和成 | 002001 | 16381412.40 | 526395 | 35467542.72 | 1067013 | 19086130.32 | 540618 | 102.70 |
国电南瑞 | 600406 | 55897892.00 | 1396400 | 73818000.00 | 2336012 | 17920108.00 | 939612 | 67.29 |
明志科技 | 688355 | 1633142.72 | 48838 | 16452343.22 | 645696 | 14819200.50 | 596858 | 1222.12 |
海康威视 | 002415 | 5341034.88 | 102084 | 16101760.00 | 382283 | 10760725.12 | 280199 | 274.48 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐昆股份 | 601233 | 124847140.86 | 5894577 | 8658998.76 | 494235 | -116188142.10 | -5400342 | -91.62 |
川投能源 | 600674 | 164815737.50 | 13185259 | 102176559.28 | 9391227 | -62639178.22 | -3794032 | -28.77 |
浪潮信息 | 000977 | 119320994.34 | 3330198 | 71291600.88 | 2504095 | -48029393.46 | -826103 | -24.81 |
周大生 | 002867 | 80302996.62 | 4516479 | 35568032.87 | 2632718 | -44734963.75 | -1883761 | -41.71 |
再升科技 | 603601 | 244153905.65 | 19673965 | 201520358.76 | 22193872 | -42633546.89 | 2519907 | 12.81 |
国投电力 | 600886 | 114124492.75 | 9949825 | 76632412.50 | 8066569 | -37492080.25 | -1883256 | -18.93 |
伊之密 | 300415 | 154050470.28 | 7252847 | 117329136.81 | 8153518 | -36721333.47 | 900671 | 12.42 |
扬农化工 | 600486 | 51771782.40 | 394602 | 19272288.00 | 169040 | -32499494.40 | -225562 | -57.16 |
奥福环保 | 688021 | 50782174.05 | 959059 | 21695150.10 | 640352 | -29087023.95 | -318707 | -33.23 |
赛轮轮胎 | 601058 | 60941618.19 | 4120461 | 33943572.04 | 3370761 | -26998046.15 | -749700 | -18.19 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
日机密封 | 300470 | 3539587.00 | 90549 |
华能国际 | 600011 | 97192860.16 | 12771729 |
生益科技 | 600183 | 22291627.56 | 1320594 |
利安隆 | 300596 | 19875966.00 | 429750 |
招商银行 | 600036 | 39148940.00 | 851434 |
赤峰黄金 | 600988 | 35200055.00 | 1923500 |
火炬电子 | 603678 | 69565324.01 | 1343738 |
中国海油 | 600938 | 19894745.00 | 0 |
北方华创 | 002371 | 97130560.00 | 331492 |
科顺股份 | 300737 | 78270194.44 | 7404937 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
仙坛股份 | 002746 | 18224277.00 | 1737300 |
汇川技术 | 300124 | 343343.00 | 5005 |
隆华节能 | 300263 | 14046420.00 | 1377100 |
特发服务 | 300917 | 64935416.00 | 1986400 |
歌尔股份 | 002241 | 66851370.00 | 1235700 |
楚天科技 | 300358 | 8214657.00 | 315100 |
金雷股份 | 300443 | 11615536.00 | 201100 |
明泰铝业 | 601677 | 77109001.00 | 1748900 |
利民股份 | 002734 | 5819020.00 | 444200 |
康斯特 | 300445 | 44642982.61 | 3014381 |