会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国投电力 | 600886 | 566029.00 | 58900 | 2472932.00 | 215600 | 1906903.00 | 156700 | 266.04 |
首旅酒店 | 600258 | 763520.00 | 32000 | 2351700.00 | 90000 | 1588180.00 | 58000 | 181.25 |
苏文电能 | 300982 | 14356.93 | 256 | 979998.03 | 13317 | 965641.10 | 13061 | 5101.95 |
恒生电子 | 600570 | 37300.00 | 400 | 857670.00 | 13800 | 820370.00 | 13400 | 3350.00 |
中国国旅 | 601888 | 900300.00 | 3000 | 1316460.00 | 6000 | 416160.00 | 3000 | 100.00 |
浙江鼎力 | 603338 | 217153.00 | 3700 | 577872.00 | 7200 | 360719.00 | 3500 | 94.59 |
隆基股份 | 601012 | 957695.20 | 10780 | 1144736.00 | 13280 | 187040.80 | 2500 | 23.19 |
阳光诺和 | 688621 | 95025.15 | 1070 | 180576.00 | 1485 | 85550.85 | 415 | 38.79 |
通威股份 | 600438 | 861073.00 | 19900 | 899200.00 | 20000 | 38127.00 | 100 | 0.50 |
爱威科技 | 688067 | 31260.97 | 995 | 35012.79 | 1259 | 3751.82 | 264 | 26.53 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安井食品 | 603345 | 1828944.00 | 7200 | 546496.00 | 3200 | -1282448.00 | -4000 | -55.56 |
贵州茅台 | 600519 | 3496390.00 | 1700 | 2460000.00 | 1200 | -1036390.00 | -500 | -29.41 |
兆易创新 | 603986 | 1736196.00 | 9240 | 720985.00 | 4100 | -1015211.00 | -5140 | -55.63 |
兴业银行 | 601166 | 2696160.00 | 131200 | 1713600.00 | 90000 | -982560.00 | -41200 | -31.40 |
璞泰来 | 603659 | 1584560.00 | 11600 | 819111.00 | 5100 | -765449.00 | -6500 | -56.03 |
福斯特 | 603806 | 1059710.40 | 10080 | 430815.00 | 3300 | -628895.40 | -6780 | -67.26 |
韦尔股份 | 603501 | 1127000.00 | 3500 | 621540.00 | 2000 | -505460.00 | -1500 | -42.86 |
贝泰妮 | 300957 | 1274674.65 | 4691 | 908715.28 | 4726 | -365959.37 | 35 | 0.75 |
中金公司 | 601995 | 1534486.50 | 24951 | 1223347.53 | 24951 | -311138.97 | 0 | 0.00 |
胜蓝股份 | 688161 | 252486.63 | 2380 | 195556.68 | 3069 | -56929.95 | 689 | 28.95 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
宏华数科 | 688789 | 362404.00 | 1384 |
正泰电器 | 601877 | 732904.00 | 13600 |
健康元 | 600380 | 776820.00 | 60500 |
国电南瑞 | 600406 | 880660.00 | 22000 |
闻泰科技 | 600745 | 840450.00 | 6500 |
锦江股份 | 600754 | 2344000.00 | 40000 |
环旭电子 | 601231 | 830302.00 | 51700 |
读客文化 | 301025 | 8414.64 | 385 |
永安期货 | 600927 | 69749.68 | 1859 |
中国电影 | 600977 | 798063.00 | 62300 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
云南白药 | 000538 | 1261348.00 | 10900 |
智飞生物 | 300122 | 2128722.00 | 11400 |
法本信息 | 300925 | 15774.00 | 600 |
春晖智控 | 300943 | 5867.55 | 248 |
通业科技 | 300960 | 5396.04 | 219 |
万辰生物 | 300972 | 5439.50 | 318 |
科博达 | 603786 | 966400.00 | 12800 |
巨星科技 | 002444 | 511200.00 | 15000 |
德固特 | 300950 | 8569.47 | 208 |
嘉亨家化 | 300955 | 10688.24 | 211 |