会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国神华 | 601088 | 563000.00 | 25000 | 496170.00 | 18261 | -66830.00 | -6739 | -26.96 |
保利地产 | 600048 | 781500.00 | 50000 | 518771.52 | 30249 | -262728.48 | -19751 | -39.50 |
中信证券 | 600030 | 2112800.00 | 80000 | 758100.00 | 36482 | -1354700.00 | -43518 | -54.40 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 2112800.00 | 80000 | 758100.00 | 36482 | -1354700.00 | -43518 | -54.40 |
保利地产 | 600048 | 781500.00 | 50000 | 518771.52 | 30249 | -262728.48 | -19751 | -39.50 |
中国神华 | 601088 | 563000.00 | 25000 | 496170.00 | 18261 | -66830.00 | -6739 | -26.96 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
杭州银行 | 600926 | 299600.00 | 21507 |
赛轮轮胎 | 601058 | 563500.00 | 55958 |
杭叉集团 | 603298 | 462900.00 | 34365 |
长春高新 | 000661 | 466840.00 | 2674 |
莱伯泰科 | 688056 | 367000.00 | 8920 |
万科A | 000002 | 243950.00 | 13766 |
大同煤业 | 601001 | 532500.00 | 32469 |
兴业银行 | 601166 | 597000.00 | 30121 |
*ST华菱 | 000932 | 407200.00 | 76830 |
中国海油 | 600938 | 174500.00 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
晨光文具 | 603899 | 322550.00 | 5000 |
招商银行 | 600036 | 487100.00 | 10000 |
金地集团 | 600383 | 518800.00 | 40000 |
隆华节能 | 300263 | 204000.00 | 20000 |
五洲特纸 | 605007 | 460200.00 | 20000 |
洁美科技 | 002859 | 372000.00 | 10000 |
兆易创新 | 603986 | 527550.00 | 3000 |
五粮液 | 000858 | 667980.00 | 3000 |
伊利股份 | 600887 | 290220.00 | 7000 |
天目湖 | 603136 | 176200.00 | 10000 |