会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邮储银行 | 601658 | 10200000.00 | 2000000 | 127577650.97 | 24025922 | 117377650.97 | 22025922 | 1101.30 |
平安银行 | 000001 | 26368000.00 | 1600000 | 77895415.78 | 5111247 | 51527415.78 | 3511247 | 219.45 |
民生银行 | 600016 | 198509645.10 | 50899909 | 226575550.32 | 60259454 | 28065905.22 | 9359545 | 18.39 |
宁波银行 | 002142 | 49759559.52 | 1299884 | 67128853.04 | 1851830 | 17369293.52 | 551946 | 42.46 |
万华化学 | 600309 | 10100000.00 | 100000 | 24247500.00 | 303093 | 14147500.00 | 203093 | 203.09 |
金地集团 | 600383 | 51880000.00 | 4000000 | 63194880.00 | 4400757 | 11314880.00 | 400757 | 10.02 |
恒瑞医药 | 600276 | 163996.14 | 3234 | 119949.06 | 3193 | -44047.08 | -41 | -1.27 |
兴业银行 | 601166 | 68429760.00 | 3594000 | 43475530.00 | 2193518 | -24954230.00 | -1400482 | -38.97 |
乐鑫科技 | 688018 | 61296071.72 | 322543 | 24649207.60 | 186383 | -36646864.12 | -136160 | -42.21 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乐鑫科技 | 688018 | 61296071.72 | 322543 | 24649207.60 | 186383 | -36646864.12 | -136160 | -42.21 |
兴业银行 | 601166 | 68429760.00 | 3594000 | 43475530.00 | 2193518 | -24954230.00 | -1400482 | -38.97 |
恒瑞医药 | 600276 | 163996.14 | 3234 | 119949.06 | 3193 | -44047.08 | -41 | -1.27 |
金地集团 | 600383 | 51880000.00 | 4000000 | 63194880.00 | 4400757 | 11314880.00 | 400757 | 10.02 |
万华化学 | 600309 | 10100000.00 | 100000 | 24247500.00 | 303093 | 14147500.00 | 203093 | 203.09 |
宁波银行 | 002142 | 49759559.52 | 1299884 | 67128853.04 | 1851830 | 17369293.52 | 551946 | 42.46 |
民生银行 | 600016 | 198509645.10 | 50899909 | 226575550.32 | 60259454 | 28065905.22 | 9359545 | 18.39 |
平安银行 | 000001 | 26368000.00 | 1600000 | 77895415.78 | 5111247 | 51527415.78 | 3511247 | 219.45 |
邮储银行 | 601658 | 10200000.00 | 2000000 | 127577650.97 | 24025922 | 117377650.97 | 22025922 | 1101.30 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
安琪酵母 | 600298 | 10725000.00 | 248206 |
三一重工 | 600031 | 38120000.00 | 2189546 |
南京银行 | 601009 | 60640232.00 | 5875991 |
华峰氨纶 | 002064 | 16880000.00 | 1832790 |
美的集团 | 000333 | 36234000.00 | 631034 |
百润股份 | 002568 | 220975411.56 | 6075760 |
中瓷电子 | 003031 | 21435184.40 | 223352 |
立讯精密 | 002475 | 7568385.57 | 219628 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
长江电力 | 600900 | 34050000.00 | 1500000 |
新和成 | 002001 | 3986472.00 | 128100 |
恒生电子 | 600570 | 10403910.00 | 167400 |
贵研铂业 | 600459 | 47583610.50 | 1869690 |
新城控股 | 601155 | 29673361.89 | 1018653 |
海康威视 | 002415 | 31392000.00 | 600000 |
玲珑轮胎 | 601966 | 75893297.20 | 2076424 |
伟星股份 | 002003 | 12948982.02 | 1010061 |
会稽山 | 601579 | 28351008.00 | 2469600 |