会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复旦微电 | 688385 | 436539.88 | 8671 | 2544104.94 | 55865 | 2107565.06 | 47194 | 544.27 |
迪安诊断 | 300244 | 694899.00 | 20700 | 2138840.30 | 75444 | 1443941.30 | 54744 | 264.46 |
工业富联 | 601138 | 67944.00 | 5700 | 778344.00 | 74768 | 710400.00 | 69068 | 1211.72 |
中国核电 | 601985 | 333660.00 | 40200 | 1022140.00 | 132573 | 688480.00 | 92373 | 229.78 |
贵州茅台 | 600519 | 1640000.00 | 800 | 2249500.00 | 1303 | 609500.00 | 503 | 62.88 |
振华科技 | 000733 | 1826916.00 | 14700 | 2243505.00 | 19735 | 416589.00 | 5035 | 34.25 |
江苏银行 | 600919 | 815034.00 | 139800 | 1191888.00 | 175794 | 376854.00 | 35994 | 25.75 |
中远海发 | 601866 | 487500.00 | 150000 | 837000.00 | 282770 | 349500.00 | 132770 | 88.51 |
广信股份 | 603599 | 1739400.00 | 44600 | 2063958.00 | 62677 | 324558.00 | 18077 | 40.53 |
伊利股份 | 600887 | 1194048.00 | 28800 | 1468415.00 | 40252 | 274367.00 | 11452 | 39.76 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通威股份 | 600438 | 2895424.00 | 64400 | 1508472.00 | 35577 | -1386952.00 | -28823 | -44.76 |
宁德时代 | 300750 | 1470000.00 | 2500 | 640800.00 | 1258 | -829200.00 | -1242 | -49.68 |
金风科技 | 002202 | 709857.00 | 43100 | 142080.00 | 10385 | -567777.00 | -32715 | -75.90 |
济川药业 | 600566 | 1096758.00 | 38700 | 1019206.16 | 40964 | -77551.84 | 2264 | 5.85 |
光大银行 | 601818 | 790492.00 | 238100 | 728721.00 | 227725 | -61771.00 | -10375 | -4.36 |
招商银行 | 600036 | 379938.00 | 7800 | 324940.00 | 7066 | -54998.00 | -734 | -9.41 |
中国平安 | 601318 | 241968.00 | 4800 | 289478.00 | 5980 | 47510.00 | 1180 | 24.58 |
华域汽车 | 600741 | 846170.00 | 29900 | 952200.00 | 45235 | 106030.00 | 15335 | 51.29 |
宝信软件 | 600845 | 687379.00 | 11300 | 797160.00 | 16743 | 109781.00 | 5443 | 48.17 |
鲁西化工 | 000830 | 692804.00 | 45400 | 810901.00 | 46683 | 118097.00 | 1283 | 2.83 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
标榜股份 | 301181 | 7861.63 | 229 |
皖维高新 | 600063 | 2144382.00 | 414774 |
爱玛科技 | 603529 | 2434622.40 | 60218 |
聚辰股份 | 688123 | 1965613.56 | 23608 |
石英股份 | 603688 | 3222423.00 | 53555 |
N新化 | 603867 | 2014421.00 | 63108 |
飞凯材料 | 300398 | 2123694.00 | 70625 |
北大荒 | 600598 | 794088.00 | 53909 |
交通银行 | 601328 | 1224084.00 | 251869 |
奥比中光 | 688322 | 264313.71 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
老板电器 | 002508 | 832062.00 | 23100 |
百润股份 | 002568 | 951297.00 | 15900 |
中矿资源 | 002738 | 1906756.00 | 27100 |
漱玉平民 | 301017 | 13209.00 | 546 |
信濠光电 | 301051 | 1934415.00 | 16100 |
中国人寿 | 601628 | 6481386.00 | 215400 |
紫金矿业 | 601899 | 272570.00 | 28100 |
芯朋微 | 688508 | 1459836.00 | 12600 |
盈峰环境 | 000967 | 8609085.00 | 1174500 |
东南网架 | 002135 | 658920.00 | 57000 |