会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 2850048.00 | 12800 | 7330059.00 | 45390 | 4480011.00 | 32590 | 254.61 |
今世缘 | 603369 | 2915840.00 | 53600 | 6635100.00 | 153412 | 3719260.00 | 99812 | 186.22 |
洋河股份 | 002304 | 3047505.00 | 18500 | 4835160.00 | 34267 | 1787655.00 | 15767 | 85.23 |
盐津铺子 | 002847 | 2525200.00 | 29500 | 4021320.32 | 66512 | 1496120.32 | 37012 | 125.46 |
道道全 | 002852 | 3075300.00 | 183600 | 3253380.00 | 247971 | 178080.00 | 64371 | 35.06 |
双汇发展 | 000895 | 4801910.00 | 152200 | 4395000.00 | 166856 | -406910.00 | 14656 | 9.63 |
迎驾贡酒 | 603198 | 3611400.00 | 52000 | 2566516.00 | 44083 | -1044884.00 | -7917 | -15.22 |
舍得酒业 | 600702 | 3545880.00 | 15600 | 1652319.00 | 9492 | -1893561.00 | -6108 | -39.15 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舍得酒业 | 600702 | 3545880.00 | 15600 | 1652319.00 | 9492 | -1893561.00 | -6108 | -39.15 |
迎驾贡酒 | 603198 | 3611400.00 | 52000 | 2566516.00 | 44083 | -1044884.00 | -7917 | -15.22 |
双汇发展 | 000895 | 4801910.00 | 152200 | 4395000.00 | 166856 | -406910.00 | 14656 | 9.63 |
道道全 | 002852 | 3075300.00 | 183600 | 3253380.00 | 247971 | 178080.00 | 64371 | 35.06 |
盐津铺子 | 002847 | 2525200.00 | 29500 | 4021320.32 | 66512 | 1496120.32 | 37012 | 125.46 |
洋河股份 | 002304 | 3047505.00 | 18500 | 4835160.00 | 34267 | 1787655.00 | 15767 | 85.23 |
今世缘 | 603369 | 2915840.00 | 53600 | 6635100.00 | 153412 | 3719260.00 | 99812 | 186.22 |
五粮液 | 000858 | 2850048.00 | 12800 | 7330059.00 | 45390 | 4480011.00 | 32590 | 254.61 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
蒙娜丽莎 | 002918 | 1924416.00 | 108662 |
欧派股份 | 603208 | 2051332.00 | 33872 |
洽洽食品 | 002557 | 3552432.00 | 69998 |
贵州茅台 | 600519 | 10634000.00 | 6162 |
绝味食品 | 603517 | 7557074.00 | 171323 |
顾家家居 | 603816 | 6920186.00 | 111472 |
千味央厨 | 001215 | 1123886.14 | 27853 |
克明面业 | 002661 | 3587235.00 | 316893 |
坚朗五金 | 002791 | 2231184.00 | 22514 |
长城汽车 | 601633 | 2637248.00 | 92632 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
红旗连锁 | 002697 | 1227324.00 | 230700 |
隆平高科 | 000998 | 704778.00 | 30300 |
大北农 | 002385 | 1111940.00 | 106000 |
温氏股份 | 300498 | 1483020.00 | 77000 |
中炬高新 | 600872 | 2342749.00 | 61700 |
伊利股份 | 600887 | 4784484.00 | 115400 |
瑞贝卡 | 600439 | 708554.00 | 235400 |
加加食品 | 002650 | 2753604.00 | 401400 |
涪陵榨菜 | 002507 | 3632580.00 | 96100 |
泸州老窖 | 000568 | 4138081.00 | 16300 |