会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南山铝业 | 600219 | 1207173.00 | 256300 | 2172303.00 | 523446 | 965130.00 | 267146 | 104.23 |
优宁维 | 301166 | 23908.50 | 232 | 14891.58 | 185 | -9016.92 | -47 | -20.26 |
天源环保 | 301127 | 28847.20 | 1430 | 18754.05 | 1320 | -10093.15 | -110 | -7.69 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天源环保 | 301127 | 28847.20 | 1430 | 18754.05 | 1320 | -10093.15 | -110 | -7.69 |
优宁维 | 301166 | 23908.50 | 232 | 14891.58 | 185 | -9016.92 | -47 | -20.26 |
南山铝业 | 600219 | 1207173.00 | 256300 | 2172303.00 | 523446 | 965130.00 | 267146 | 104.23 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
新大陆 | 000997 | 2410825.00 | 147451 |
长海股份 | 300196 | 3790278.50 | 257142 |
军信股份 | 301109 | 209667.75 | 0 |
宏德股份 | 301163 | 8955.41 | 0 |
铭利达 | 301268 | 243766.07 | 0 |
井松智能 | 688251 | 124350.72 | 0 |
天润曲轴 | 002283 | 2219067.00 | 288190 |
益客食品 | 301116 | 11805.42 | 504 |
清研环境 | 301288 | 9030.96 | 0 |
精达股份 | 600577 | 1383060.00 | 247416 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
中兵红箭 | 000519 | 6640830.00 | 249000 |
华工科技 | 000988 | 5262754.00 | 188900 |
上海艾录 | 301062 | 8896.23 | 493 |
邵阳液压 | 301079 | 3474.80 | 109 |
包钢股份 | 600010 | 2691234.00 | 964600 |
厦门象屿 | 600057 | 2649041.31 | 312019 |
延长化建 | 600248 | 1206240.00 | 251300 |
万事利 | 301066 | 7856.96 | 312 |
孩子王 | 301078 | 9177.84 | 551 |
鸥玛软件 | 301185 | 12230.48 | 457 |