会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波银行 | 002142 | 3402326.40 | 88880 | 10048286.00 | 277194 | 6645959.60 | 188314 | 211.87 |
扬农化工 | 600486 | 8291840.00 | 63200 | 12754896.00 | 111875 | 4463056.00 | 48675 | 77.02 |
智飞生物 | 300122 | 2691360.00 | 21600 | 5195268.00 | 37427 | 2503908.00 | 15827 | 73.27 |
紫金矿业 | 601899 | 8000560.00 | 824800 | 9970038.00 | 855797 | 1969478.00 | 30997 | 3.76 |
星宇股份 | 601799 | 2491850.00 | 12200 | 2941200.00 | 19614 | 449350.00 | 7414 | 60.77 |
美的集团 | 000333 | 7987865.82 | 108222 | 8172095.58 | 142321 | 184229.76 | 34099 | 31.51 |
招标股份 | 301136 | 75449.44 | 0 | 141575.28 | 5814 | 66125.84 | 5814 | 0.00 |
海锅股份 | 301063 | 5524.83 | 140 | 4262.58 | 128 | -1262.25 | -12 | -8.57 |
达嘉维康 | 301126 | 12730.26 | 561 | 11340.06 | 447 | -1390.20 | -114 | -20.32 |
泽宇智能 | 301179 | 14977.15 | 270 | 12038.95 | 260 | -2938.20 | -10 | -3.70 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华鲁恒升 | 600426 | 10062637.00 | 321490 | 1369188.00 | 41553 | -8693449.00 | -279937 | -87.07 |
新城控股 | 601155 | 3877203.00 | 133100 | 86462.00 | 3116 | -3790741.00 | -129984 | -97.66 |
先导智能 | 300450 | 4967916.00 | 66800 | 2956824.00 | 49946 | -2011092.00 | -16854 | -25.23 |
中国核电 | 601985 | 5733640.00 | 690800 | 4738888.00 | 614641 | -994752.00 | -76159 | -11.02 |
天源环保 | 301127 | 334584.06 | 16588 | 18754.05 | 1320 | -315830.01 | -15268 | -92.04 |
光庭信息 | 301221 | 264566.77 | 2771 | 18152.40 | 275 | -246414.37 | -2496 | -90.08 |
奥尼电子 | 301189 | 259307.90 | 4320 | 14489.85 | 361 | -244818.05 | -3959 | -91.64 |
优宁维 | 301166 | 258233.50 | 2507 | 14891.58 | 185 | -243341.92 | -2322 | -92.62 |
百诚医药 | 301096 | 231152.38 | 2690 | 21488.00 | 238 | -209664.38 | -2452 | -91.15 |
通灵股份 | 301168 | 194447.89 | 3237 | 14831.32 | 336 | -179616.57 | -2901 | -89.62 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
欧圣电气 | 301187 | 19745.04 | 0 |
上海机场 | 600009 | 8544690.00 | 168235 |
嘉戎技术 | 301148 | 133358.10 | 0 |
中汽股份 | 301215 | 30307.77 | 3851 |
浙江恒威 | 301222 | 9614.72 | 244 |
青木股份 | 301110 | 8049.70 | 144 |
富士莱 | 301258 | 12295.60 | 0 |
艾布鲁 | 301259 | 139789.02 | 0 |
金道科技 | 301279 | 73863.56 | 0 |
格力电器 | 000651 | 3695712.00 | 115023 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
果麦文化 | 301052 | 8477.28 | 237 |
炬芯科技 | 688049 | 198892.60 | 3260 |
双乐股份 | 301036 | 6135.65 | 200 |
超越科技 | 301049 | 67173.64 | 1944 |
内蒙新华 | 603230 | 29517.67 | 1141 |
平安银行 | 000001 | 3694816.00 | 224200 |
海康威视 | 002415 | 4070496.00 | 77800 |
利和兴 | 301013 | 12104.70 | 471 |
保立佳 | 301037 | 4682.18 | 186 |
澳华内镜 | 688212 | 132043.92 | 3496 |