会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 7576800.00 | 154000 | 8488048.00 | 246315 | 911248.00 | 92315 | 59.94 |
君亭酒店 | 301073 | 48812.16 | 1422 | 148942.32 | 2802 | 100130.16 | 1380 | 97.05 |
宏发股份 | 600885 | 7464.00 | 100 | 1674.00 | 35 | -5790.00 | -65 | -65.00 |
明月镜片 | 301101 | 197280.72 | 3627 | 190074.99 | 4774 | -7205.73 | 1147 | 31.62 |
博迁新材 | 605376 | 3411618.00 | 40600 | 1818960.00 | 37543 | -1592658.00 | -3057 | -7.53 |
中航重机 | 600765 | 9325503.00 | 184700 | 6741066.40 | 145847 | -2584436.60 | -38853 | -21.04 |
中国国旅 | 601888 | 10356152.00 | 47200 | 6685091.00 | 40054 | -3671061.00 | -7146 | -15.14 |
贵州茅台 | 600519 | 12505000.00 | 6100 | 8793500.00 | 5096 | -3711500.00 | -1004 | -16.46 |
泸州老窖 | 000568 | 13962850.00 | 55000 | 7568778.00 | 37919 | -6394072.00 | -17081 | -31.06 |
*ST抚钢 | 600399 | 11659239.00 | 470700 | 4466050.00 | 298134 | -7193189.00 | -172566 | -36.66 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 10760400.00 | 18300 | 1068000.00 | 2096 | -9692400.00 | -16204 | -88.55 |
绿的谐波 | 688017 | 10022013.28 | 57413 | 2770320.00 | 24899 | -7251693.28 | -32514 | -56.63 |
*ST抚钢 | 600399 | 11659239.00 | 470700 | 4466050.00 | 298134 | -7193189.00 | -172566 | -36.66 |
泸州老窖 | 000568 | 13962850.00 | 55000 | 7568778.00 | 37919 | -6394072.00 | -17081 | -31.06 |
贵州茅台 | 600519 | 12505000.00 | 6100 | 8793500.00 | 5096 | -3711500.00 | -1004 | -16.46 |
中国国旅 | 601888 | 10356152.00 | 47200 | 6685091.00 | 40054 | -3671061.00 | -7146 | -15.14 |
中航重机 | 600765 | 9325503.00 | 184700 | 6741066.40 | 145847 | -2584436.60 | -38853 | -21.04 |
博迁新材 | 605376 | 3411618.00 | 40600 | 1818960.00 | 37543 | -1592658.00 | -3057 | -7.53 |
明月镜片 | 301101 | 197280.72 | 3627 | 190074.99 | 4774 | -7205.73 | 1147 | 31.62 |
宏发股份 | 600885 | 7464.00 | 100 | 1674.00 | 35 | -5790.00 | -65 | -65.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
军信股份 | 301109 | 22999.50 | 0 |
宏德股份 | 301163 | 8955.41 | 0 |
中国中铁 | 601390 | 3930828.00 | 665114 |
西点药业 | 301130 | 8934.90 | 168 |
铂科新材 | 300811 | 2296752.00 | 29437 |
中国铁建 | 601186 | 1733260.00 | 230180 |
药康生物 | 688046 | 316716.80 | 0 |
星辉环材 | 300834 | 13483.47 | 353 |
腾远钴业 | 301219 | 18354.38 | 102 |
采纳股份 | 301122 | 21181.37 | 293 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
英诺激光 | 301021 | 121096.99 | 2896 |
怡合达 | 301029 | 41519.94 | 450 |
深水规院 | 301038 | 55607.30 | 2650 |
金鹰重工 | 301048 | 114557.55 | 8380 |
百诚医药 | 301096 | 199302.48 | 2319 |
洁雅股份 | 301108 | 166667.20 | 2769 |
品高股份 | 688227 | 133581.12 | 4164 |
中航光电 | 002179 | 10056.00 | 100 |
宁波方正 | 300998 | 66759.99 | 2003 |
果麦文化 | 301052 | 89331.48 | 2505 |