会计年度1
十大增仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿地控股 | 600606 | 64240.00 | 8800 | 544128.00 | 83200 | 479888.00 | 74400 | 845.45 |
| 建设银行 | 601939 | 82176.00 | 10700 | 468325.00 | 71500 | 386149.00 | 60800 | 568.22 |
| 大秦铁路 | 601006 | 179586.00 | 19800 | 534471.00 | 65100 | 354885.00 | 45300 | 228.79 |
| 工商银行 | 601398 | 213280.00 | 34400 | 526680.00 | 99000 | 313400.00 | 64600 | 187.79 |
| 中航资本 | 600705 | 38088.00 | 6900 | 330169.00 | 70700 | 292081.00 | 63800 | 924.64 |
| 中信银行 | 601998 | 30380.00 | 4900 | 229149.00 | 36900 | 198769.00 | 32000 | 653.06 |
| 徐工机械 | 000425 | 128251.00 | 27700 | 325208.00 | 76700 | 196957.00 | 49000 | 176.90 |
| 海螺水泥 | 600585 | 73325.00 | 2500 | 187488.00 | 5600 | 114163.00 | 3100 | 124.00 |
| 新希望 | 000876 | 32780.00 | 4400 | 130604.00 | 20600 | 97824.00 | 16200 | 368.18 |
| 华侨城A | 000069 | 271680.00 | 32000 | 343425.00 | 47500 | 71745.00 | 15500 | 48.44 |
十大减仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 1119680.00 | 16000 | 515504.00 | 8800 | -604176.00 | -7200 | -45.00 |
| 新湖中宝 | 600208 | 277182.00 | 53100 | 1528.00 | 400 | -275654.00 | -52700 | -99.25 |
| 华东医药 | 000963 | 290952.00 | 5400 | 65137.50 | 1350 | -225814.50 | -4050 | -75.00 |
| 中国太保 | 601601 | 198816.00 | 4800 | 35035.00 | 1100 | -163781.00 | -3700 | -77.08 |
| 格力电器 | 000651 | 284050.00 | 6500 | 122590.00 | 2600 | -161460.00 | -3900 | -60.00 |
| 海格通信 | 002465 | 138096.00 | 14400 | 14454.00 | 1800 | -123642.00 | -12600 | -87.50 |
| 天士力 | 600535 | 252618.00 | 7100 | 147174.00 | 5700 | -105444.00 | -1400 | -19.72 |
| 洋河股份 | 002304 | 425500.00 | 3700 | 329131.60 | 2501 | -96368.40 | -1199 | -32.41 |
| 南方航空 | 600029 | 173364.48 | 14544 | 88725.00 | 10500 | -84639.48 | -4044 | -27.81 |
| 中国中车 | 601766 | 107779.00 | 8900 | 43120.00 | 5600 | -64659.00 | -3300 | -37.08 |
十大新增股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 华域汽车 | 600741 | 260920.00 | 11000 |
| 东方财富 | 300059 | 14498.00 | 1100 |
| 同方股份 | 600100 | 193160.00 | 22000 |
| 巨人网络 | 002558 | 9512.00 | 400 |
| 华谊兄弟 | 300027 | 190960.00 | 31000 |
| 南京新百 | 600682 | 27948.00 | 1700 |
| 中国核电 | 601985 | 455390.00 | 80600 |
| 京东方A | 000725 | 47082.00 | 13300 |
| 三一重工 | 600031 | 367770.00 | 41000 |
| 中煤能源 | 601898 | 356937.00 | 73900 |
十大剔除股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 天茂集团 | 000627 | 18400.00 | 2300 |
| 铜陵有色 | 000630 | 138700.00 | 47500 |
| 宇通客车 | 600066 | 60175.00 | 2500 |
| 开创国际 | 600097 | 62493.00 | 3700 |
| 健康元 | 600380 | 60426.00 | 5400 |
| 粤泰股份 | 600393 | 61498.00 | 9700 |
| 方大特钢 | 600507 | 45684.00 | 3600 |
| 马钢股份 | 600808 | 59885.00 | 14500 |
| 华安证券 | 600909 | 12359.00 | 1700 |
| 隆基股份 | 601012 | 36440.00 | 1000 |







