会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | 64107492.00 | 239100 | 101234224.40 | 411705 | 37126732.40 | 172605 | 72.19 |
百润股份 | 002568 | 58256052.19 | 973693 | 93511816.40 | 2571125 | 35255764.21 | 1597432 | 164.06 |
七一二 | 603712 | 73012460.00 | 1686200 | 99545481.00 | 2958260 | 26533021.00 | 1272060 | 75.44 |
凯立新材 | 688269 | 24327375.00 | 194619 | 46462556.00 | 492344 | 22135181.00 | 297725 | 152.98 |
孚能科技 | 688567 | 44917164.10 | 1334834 | 60697908.18 | 2404829 | 15780744.08 | 1069995 | 80.16 |
绝味食品 | 603517 | 71473180.00 | 1046000 | 86018814.00 | 1950097 | 14545634.00 | 904097 | 86.43 |
思源电气 | 002028 | 67693472.84 | 1375604 | 77592736.64 | 2052174 | 9899263.80 | 676570 | 49.18 |
贵州茅台 | 600519 | 131405000.00 | 64100 | 139469000.00 | 80828 | 8064000.00 | 16728 | 26.10 |
国电南瑞 | 600406 | 66762034.00 | 1667800 | 73785033.00 | 2334969 | 7022999.00 | 667169 | 40.00 |
华友钴业 | 603799 | 85071072.00 | 771200 | 91493040.80 | 928863 | 6421968.80 | 157663 | 20.44 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 206317395.60 | 4193443 | 113329733.97 | 3288732 | -92987661.63 | -904711 | -21.57 |
生益科技 | 600183 | 175400400.00 | 7448000 | 85984691.00 | 5093879 | -89415709.00 | -2354121 | -31.61 |
西部超导 | 688122 | 129431573.68 | 1335172 | 56450095.40 | 666707 | -72981478.28 | -668465 | -50.07 |
宁德时代 | 300750 | 220762248.00 | 375446 | 174535764.00 | 342650 | -46226484.00 | -32796 | -8.74 |
法拉电子 | 600563 | 91148442.00 | 392205 | 51803925.80 | 274196 | -39344516.20 | -118009 | -30.09 |
中航光电 | 002179 | 128675771.52 | 1279592 | 104778706.68 | 1311208 | -23897064.84 | 31616 | 2.47 |
五粮液 | 000858 | 41730937.20 | 187420 | 19526631.00 | 120915 | -22204306.20 | -66505 | -35.48 |
杭氧股份 | 002430 | 244091376.68 | 8133668 | 225014731.68 | 7576253 | -19076645.00 | -557415 | -6.85 |
圣邦股份 | 300661 | 81622350.00 | 264150 | 62719737.00 | 190573 | -18902613.00 | -73577 | -27.85 |
春风动力 | 603129 | 65445900.00 | 378300 | 46613828.00 | 385556 | -18832072.00 | 7256 | 1.92 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
标榜股份 | 301181 | 7861.63 | 229 |
航天电器 | 002025 | 65938008.00 | 1001792 |
西点药业 | 301130 | 8934.90 | 168 |
中无人机 | 688297 | 1980742.28 | 0 |
采纳股份 | 301122 | 21181.37 | 293 |
冠龙节能 | 301151 | 15086.38 | 0 |
中汽股份 | 301215 | 30307.77 | 3851 |
浙江恒威 | 301222 | 9614.72 | 244 |
杰创智能 | 301248 | 14098.64 | 0 |
禾川科技 | 688320 | 279478.08 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
商络电子 | 300975 | 1603.56 | 92 |
宁波方正 | 300998 | 6699.33 | 201 |
果麦文化 | 301052 | 8477.28 | 237 |
邵阳液压 | 301079 | 3474.80 | 109 |
明月镜片 | 301101 | 16086.56 | 295 |
中富电路 | 300814 | 7832.64 | 316 |
恒辉安防 | 300952 | 7956.00 | 340 |
新柴股份 | 301032 | 6417.63 | 500 |
华研精机 | 301138 | 12785.10 | 217 |
喜悦智行 | 301198 | 7650.40 | 205 |