会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆啤酒 | 600132 | 2118480.00 | 14000 | 12006540.00 | 103943 | 9888060.00 | 89943 | 642.45 |
中国国旅 | 601888 | 3466678.00 | 15800 | 9922818.00 | 59453 | 6456140.00 | 43653 | 276.28 |
泸州老窖 | 000568 | 13252014.00 | 52200 | 18120690.00 | 90785 | 4868676.00 | 38585 | 73.92 |
科顺股份 | 300737 | 4787250.00 | 294600 | 7110610.00 | 672716 | 2323360.00 | 378116 | 128.35 |
东方财富 | 300059 | 10453887.00 | 281700 | 12113260.00 | 478406 | 1659373.00 | 196706 | 69.83 |
信捷电气 | 603416 | 4670541.00 | 98100 | 6203912.00 | 186080 | 1533371.00 | 87980 | 89.68 |
贵州茅台 | 600519 | 22960000.00 | 11200 | 23108500.00 | 13392 | 148500.00 | 2192 | 19.57 |
君亭酒店 | 301073 | 4608.00 | 134 | 14977.44 | 281 | 10369.44 | 147 | 109.70 |
泰慕士 | 001234 | 5504.49 | 0 | 9017.64 | 344 | 3513.15 | 344 | 0.00 |
兰卫医学 | 301060 | 18161.78 | 522 | 20556.74 | 424 | 2394.96 | -98 | -18.77 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朗新科技 | 300682 | 16393181.00 | 442700 | 4045514.00 | 146736 | -12347667.00 | -295964 | -66.85 |
宁德时代 | 300750 | 20815200.00 | 35400 | 10680000.00 | 20967 | -10135200.00 | -14433 | -40.77 |
纳思达 | 002180 | 15696132.96 | 328646 | 8367486.00 | 186815 | -7328646.96 | -141831 | -43.16 |
北方华创 | 002371 | 10271792.00 | 29600 | 4323072.00 | 14754 | -5948720.00 | -14846 | -50.16 |
药明康德 | 603259 | 8241310.00 | 69500 | 3379675.00 | 29414 | -4861635.00 | -40086 | -57.68 |
分众传媒 | 002027 | 4914000.00 | 600000 | 1009500.00 | 163879 | -3904500.00 | -436121 | -72.69 |
中金公司 | 601995 | 4211677.00 | 85900 | 418206.00 | 10101 | -3793471.00 | -75799 | -88.24 |
浙江鼎力 | 603338 | 5875032.00 | 73200 | 3042000.00 | 65815 | -2833032.00 | -7385 | -10.09 |
赛轮轮胎 | 601058 | 5978118.00 | 404200 | 3303237.00 | 328027 | -2674881.00 | -76173 | -18.85 |
广联达 | 002410 | 3230990.00 | 50500 | 947256.00 | 19237 | -2283734.00 | -31263 | -61.91 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
大北农 | 002385 | 2088394.00 | 267058 |
铭利达 | 301268 | 20608.17 | 0 |
首旅酒店 | 600258 | 9763760.00 | 407502 |
广汽集团 | 601238 | 193548.00 | 17082 |
海容冷链 | 603187 | 8486910.00 | 275817 |
西部超导 | 688122 | 1567.40 | 18 |
欧圣电气 | 301187 | 19745.04 | 0 |
三元生物 | 301206 | 21178.38 | 202 |
三峡能源 | 600905 | 115736.00 | 18517 |
唯科科技 | 301196 | 6003.20 | 141 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
澳洋顺昌 | 002245 | 6049449.00 | 219900 |
立讯精密 | 002475 | 7507920.00 | 152600 |
坚朗五金 | 002791 | 11567283.00 | 63700 |
华利集团 | 300979 | 3562000.00 | 40000 |
百洋医药 | 301015 | 12604.80 | 416 |
中集车辆 | 301039 | 12147.21 | 946 |
舍得酒业 | 600702 | 10001200.00 | 44000 |
禾迈股份 | 688032 | 3177950.30 | 4514 |
移为通信 | 300590 | 11329395.00 | 392700 |
泰林生物 | 300813 | 1100000.00 | 11000 |