会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通威股份 | 600438 | 263947.00 | 6100 | 40464.00 | 900 | -223483.00 | -5200 | -85.25 |
长城汽车 | 601633 | 479490.00 | 11000 | 33978.00 | 700 | -445512.00 | -10300 | -93.64 |
亿纬锂能 | 300014 | 550829.00 | 5300 | 47272.00 | 400 | -503557.00 | -4900 | -92.45 |
隆基股份 | 601012 | 621880.00 | 7000 | 43100.00 | 500 | -578780.00 | -6500 | -92.86 |
阳光电源 | 300274 | 632830.00 | 5500 | 29160.00 | 200 | -603670.00 | -5300 | -96.36 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阳光电源 | 300274 | 632830.00 | 5500 | 29160.00 | 200 | -603670.00 | -5300 | -96.36 |
隆基股份 | 601012 | 621880.00 | 7000 | 43100.00 | 500 | -578780.00 | -6500 | -92.86 |
亿纬锂能 | 300014 | 550829.00 | 5300 | 47272.00 | 400 | -503557.00 | -4900 | -92.45 |
长城汽车 | 601633 | 479490.00 | 11000 | 33978.00 | 700 | -445512.00 | -10300 | -93.64 |
通威股份 | 600438 | 263947.00 | 6100 | 40464.00 | 900 | -223483.00 | -5200 | -85.25 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
索菲亚 | 002572 | 2220.00 | 100 |
七一二 | 603712 | 4330.00 | 100 |
晶科科技 | 601778 | 15354.00 | 1800 |
思进智能 | 003025 | 6718.00 | 200 |
诺德股份 | 600110 | 30305.00 | 1900 |
伊利股份 | 600887 | 91212.00 | 2200 |
浪潮信息 | 000977 | 7166.00 | 200 |
坚朗五金 | 002791 | 36318.00 | 200 |
东方雨虹 | 002271 | 36876.00 | 700 |
弘亚数控 | 002833 | 6436.00 | 200 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
京汉股份 | 000615 | 105600.00 | 4800 |
亿田智能 | 300911 | 381040.00 | 5500 |
宁德时代 | 300750 | 641760.00 | 1200 |
国际医学 | 000516 | 107217.00 | 5700 |
复星医药 | 600196 | 72130.00 | 1000 |
洋河股份 | 002304 | 331520.00 | 1600 |
海康威视 | 002415 | 283800.00 | 4400 |
火星人 | 300894 | 231200.00 | 3400 |
汤臣倍健 | 300146 | 322420.00 | 9800 |
水井坊 | 600779 | 366415.00 | 2900 |