会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 677447.54 | 5713 | 2330727.87 | 20284 | 1653280.33 | 14571 | 255.05 |
恒瑞医药 | 600276 | 636511.92 | 12552 | 1803760.88 | 48023 | 1167248.96 | 35471 | 282.59 |
迈瑞医疗 | 300760 | 533120.00 | 1400 | 1659960.00 | 5361 | 1126840.00 | 3961 | 282.93 |
爱尔眼科 | 300015 | 319087.16 | 7547 | 1322819.19 | 43744 | 1003732.03 | 36197 | 479.62 |
片仔癀 | 600436 | 349720.00 | 800 | 1177209.00 | 3742 | 827489.00 | 2942 | 367.75 |
智飞生物 | 300122 | 274120.00 | 2200 | 954686.00 | 6877 | 680566.00 | 4677 | 212.59 |
长春高新 | 000661 | 232861.20 | 858 | 830508.36 | 4757 | 597647.16 | 3899 | 454.43 |
沃森生物 | 300142 | 247280.00 | 4400 | 841986.00 | 14019 | 594706.00 | 9619 | 218.61 |
泰格医药 | 300347 | 185310.00 | 1450 | 646642.50 | 6350 | 461332.50 | 4900 | 337.93 |
爱美客 | 300896 | 107222.00 | 200 | 540009.00 | 1172 | 432787.00 | 972 | 486.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南微医学 | 688029 | 51253.47 | 241 | 41681.60 | 314 | -9571.87 | 73 | 30.29 |
昊海生科 | 688366 | 30339.49 | 241 | 26127.66 | 265 | -4211.83 | 24 | 9.96 |
东方生物 | 688298 | 55781.00 | 242 | 56960.85 | 193 | 1179.85 | -49 | -20.25 |
司太立 | 603520 | 28600.00 | 440 | 30257.12 | 512 | 1657.12 | 72 | 16.36 |
新华医疗 | 600587 | 30203.60 | 938 | 33169.50 | 1216 | 2965.90 | 278 | 29.64 |
中红医疗 | 300981 | 7994.00 | 100 | 11096.80 | 154 | 3102.80 | 54 | 54.00 |
英科医疗 | 300677 | 63624.00 | 1100 | 66950.40 | 1413 | 3326.40 | 313 | 28.45 |
太龙药业 | 600222 | 11674.00 | 1300 | 15314.00 | 2001 | 3640.00 | 701 | 53.92 |
润达医疗 | 603108 | 14751.00 | 1100 | 18715.00 | 1450 | 3964.00 | 350 | 31.82 |
天智航 | 688277 | 17141.25 | 653 | 21153.30 | 1363 | 4012.05 | 710 | 108.73 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
通化金马 | 000766 | 17259.00 | 3306 |
桂林三金 | 002275 | 16939.00 | 1251 |
精华制药 | 002349 | 34707.00 | 1325 |
维康药业 | 300878 | 16855.20 | 341 |
百普赛斯 | 301080 | 16689.00 | 93 |
达嘉维康 | 301126 | 17130.00 | 675 |
国邦医药 | 605507 | 19320.00 | 589 |
新华制药 | 000756 | 41295.00 | 4388 |
华森制药 | 002907 | 14090.00 | 796 |
明德生物 | 002932 | 33731.52 | 370 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
长江材料 | 001296 | 18376.80 | 310 |
康辰药业 | 603590 | 9747.00 | 300 |
内蒙新华 | 603230 | 29517.67 | 1141 |
华熙生物 | 688363 | 43949.90 | 283 |
奥赛康 | 002755 | 10184.00 | 800 |
溢多利 | 300381 | 11870.00 | 1000 |
国际医学 | 000516 | 49635.00 | 4500 |
和佳股份 | 300273 | 10368.00 | 1800 |
灵康药业 | 603669 | 7992.00 | 800 |
南新制药 | 688189 | 2500.62 | 71 |