会计年度1
十大增仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎股份 | 000887 | 279168.00 | 12800 | 651168.00 | 42146 | 372000.00 | 29346 | 229.27 |
| 中航电子 | 600372 | 136579.00 | 6100 | 300545.00 | 14967 | 163966.00 | 8867 | 145.36 |
| 爱博医疗 | 688050 | 202871.95 | 965 | 316794.60 | 2143 | 113922.65 | 1178 | 122.07 |
| 天奥电子 | 002935 | 143559.00 | 3900 | 209852.00 | 6199 | 66293.00 | 2299 | 58.95 |
| 中环股份 | 002129 | 425850.00 | 10200 | 229671.00 | 5225 | -196179.00 | -4975 | -48.77 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 635274.00 | 26100 | 201115.00 | 9834 | -434159.00 | -16266 | -62.32 |
十大减仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎龙股份 | 300054 | 635274.00 | 26100 | 201115.00 | 9834 | -434159.00 | -16266 | -62.32 |
| 中环股份 | 002129 | 425850.00 | 10200 | 229671.00 | 5225 | -196179.00 | -4975 | -48.77 |
| 天奥电子 | 002935 | 143559.00 | 3900 | 209852.00 | 6199 | 66293.00 | 2299 | 58.95 |
| 爱博医疗 | 688050 | 202871.95 | 965 | 316794.60 | 2143 | 113922.65 | 1178 | 122.07 |
| 中航电子 | 600372 | 136579.00 | 6100 | 300545.00 | 14967 | 163966.00 | 8867 | 145.36 |
| 中鼎股份 | 000887 | 279168.00 | 12800 | 651168.00 | 42146 | 372000.00 | 29346 | 229.27 |
十大新增股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 联创股份 | 300343 | 203546.00 | 13688 |
| 四通新材 | 300428 | 323890.00 | 13574 |
| 凌云股份 | 600480 | 211582.00 | 23853 |
| 恒生电子 | 600570 | 317842.00 | 6832 |
| 华阳集团 | 002906 | 620747.00 | 15136 |
| 紫江企业 | 600210 | 126522.00 | 20809 |
| 晶科能源 | 688223 | 322189.40 | 25983 |
| 伊之密 | 300415 | 205999.00 | 14315 |
| 四方股份 | 601126 | 230182.00 | 17050 |
| 星宇股份 | 601799 | 342000.00 | 2280 |
十大剔除股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 铜陵有色 | 000630 | 59.16 | 17 |
| 横店东磁 | 002056 | 271728.00 | 14400 |
| 远光软件 | 002063 | 263410.00 | 26500 |
| 航天彩虹 | 002389 | 136220.00 | 4900 |
| 长信科技 | 300088 | 467456.00 | 35200 |
| 中直股份 | 600038 | 136510.00 | 1700 |
| 中兴通讯 | 000063 | 211050.00 | 6300 |
| 深南电路 | 002916 | 584736.00 | 4800 |
| 博杰股份 | 002975 | 95280.00 | 1500 |
| 钢研高纳 | 300034 | 155520.00 | 2700 |







