会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱尔眼科 | 300015 | 3551520.00 | 84000 | 68945173.22 | 2279932 | 65393653.22 | 2195932 | 2614.20 |
锦浪科技 | 300763 | 72968351.50 | 315130 | 121227885.00 | 581205 | 48259533.50 | 266075 | 84.43 |
禾迈股份 | 688032 | 3626252.49 | 5151 | 47963357.00 | 71909 | 44337104.51 | 66758 | 1296.02 |
比亚迪 | 002594 | 128945611.00 | 480925 | 162384618.25 | 660395 | 33439007.25 | 179470 | 37.32 |
科达利 | 002850 | 336714.00 | 2100 | 14238132.00 | 90827 | 13901418.00 | 88727 | 4225.10 |
通策医疗 | 600763 | 3641700.00 | 18300 | 14565740.00 | 105091 | 10924040.00 | 86791 | 474.27 |
隆基股份 | 601012 | 310293019.40 | 3599687 | 315973185.78 | 4046269 | 5680166.38 | 446582 | 12.41 |
上海沿浦 | 605128 | 2923380.00 | 65400 | 8572100.00 | 299723 | 5648720.00 | 234323 | 358.29 |
康龙化成 | 300759 | 41155200.21 | 291323 | 46551629.70 | 407953 | 5396429.49 | 116630 | 40.03 |
德业股份 | 605117 | 17385665.00 | 63500 | 22391200.00 | 90250 | 5005535.00 | 26750 | 42.13 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天赐材料 | 002709 | 208302769.70 | 1816858 | 127596352.96 | 1274561 | -80706416.74 | -542297 | -29.85 |
阳光电源 | 300274 | 219462534.00 | 1505230 | 157704022.50 | 1397465 | -61758511.50 | -107765 | -7.16 |
亿纬锂能 | 300014 | 226939281.30 | 1920285 | 170282287.50 | 2102250 | -56656993.80 | 181965 | 9.48 |
宁德时代 | 300750 | 346399620.00 | 589115 | 292106010.00 | 573465 | -54293610.00 | -15650 | -2.66 |
赣锋锂业 | 002460 | 111701128.95 | 781947 | 68602298.90 | 533206 | -43098830.05 | -248741 | -31.81 |
固德威 | 688390 | 47900644.66 | 104227 | 17875062.07 | 47659 | -30025582.59 | -56568 | -54.27 |
时代电气 | 688187 | 26129382.00 | 318651 | 3664786.10 | 58337 | -22464595.90 | -260314 | -81.69 |
北方华创 | 002371 | 114813996.14 | 330857 | 92684723.84 | 316319 | -22129272.30 | -14538 | -4.39 |
泸州老窖 | 000568 | 54328180.00 | 214000 | 34343022.00 | 172059 | -19985158.00 | -41941 | -19.60 |
立讯精密 | 002475 | 105898080.00 | 2152400 | 91314433.90 | 2649867 | -14583646.10 | 497467 | 23.11 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
鹏辉能源 | 300438 | 337975.00 | 6904 |
益客食品 | 301116 | 11805.42 | 504 |
同仁堂 | 600085 | 269688.00 | 6277 |
派能科技 | 688063 | 49128728.60 | 393628 |
凌云光 | 688400 | 287524.23 | 0 |
星辉环材 | 300834 | 19069.05 | 499 |
腾远钴业 | 301219 | 50759.96 | 282 |
昱能科技 | 688348 | 553880.00 | 0 |
奕东电子 | 301123 | 16655.84 | 583 |
中环股份 | 002129 | 959907.00 | 21840 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
钢研高纳 | 300034 | 6024960.00 | 104600 |
万事利 | 301066 | 7856.96 | 312 |
鸥玛软件 | 301185 | 12230.48 | 457 |
正泰电器 | 601877 | 220949.00 | 4100 |
诺唯赞 | 688105 | 576532.20 | 5438 |
力芯微 | 688601 | 178213.20 | 1174 |
长远锂科 | 688779 | 984945.96 | 42019 |
贝泰妮 | 300957 | 164014.84 | 853 |
申菱环境 | 301018 | 20378.92 | 769 |
大地海洋 | 301068 | 4086.72 | 133 |