会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天马科技 | 603668 | 12243780.00 | 975600 | 148320881.04 | 10423111 | 136077101.04 | 9447511 | 968.38 |
恒瑞医药 | 600276 | 10015934.94 | 197514 | 57538236.26 | 1531901 | 47522301.32 | 1334387 | 675.59 |
青岛啤酒 | 600600 | 40651182.00 | 410618 | 69326902.56 | 840427 | 28675720.56 | 429809 | 104.67 |
华锦股份 | 000059 | 1491672.00 | 204900 | 23208176.00 | 3587044 | 21716504.00 | 3382144 | 1650.63 |
招商银行 | 600036 | 28922780.25 | 593775 | 42793965.00 | 930708 | 13871184.75 | 336933 | 56.74 |
中微公司 | 688012 | 10448424.60 | 82531 | 21699388.50 | 185973 | 11250963.90 | 103442 | 125.34 |
中国国旅 | 601888 | 136699231.71 | 623031 | 146892878.83 | 880125 | 10193647.12 | 257094 | 41.27 |
五粮液 | 000858 | 108601079.04 | 487744 | 117855232.92 | 729798 | 9254153.88 | 242054 | 49.63 |
平安银行 | 000001 | 7865904.00 | 477300 | 9729510.00 | 638419 | 1863606.00 | 161119 | 33.76 |
康泰生物 | 300601 | 5597072.00 | 56800 | 7254733.32 | 80922 | 1657661.32 | 24122 | 42.47 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迈为股份 | 300751 | 132512913.00 | 206310 | 21142572.10 | 40456 | -111370340.90 | -165854 | -80.39 |
晶盛机电 | 300316 | 31943381.50 | 459617 | 14667.03 | 240 | -31928714.47 | -459377 | -99.95 |
用友网络 | 600588 | 62691473.52 | 1747254 | 42407315.34 | 1819275 | -20284158.18 | 72021 | 4.12 |
山西汾酒 | 600809 | 129550955.46 | 410257 | 112659153.60 | 429980 | -16891801.86 | 19723 | 4.81 |
恒生电子 | 600570 | 83877888.60 | 1349604 | 67247704.16 | 1445565 | -16630184.44 | 95961 | 7.11 |
泸州老窖 | 000568 | 65390311.38 | 257574 | 49424859.96 | 247619 | -15965451.42 | -9955 | -3.86 |
芯原股份 | 688521 | 18288677.60 | 236410 | 11678654.00 | 228634 | -6610023.60 | -7776 | -3.29 |
光大银行 | 601818 | 58420712.00 | 17596600 | 52965766.00 | 16551801 | -5454946.00 | -1044799 | -5.94 |
芳源股份 | 688148 | 10837347.73 | 309727 | 6185248.19 | 249808 | -4652099.54 | -59919 | -19.35 |
东方财富 | 300059 | 31721628.00 | 854800 | 28056840.00 | 1108090 | -3664788.00 | 253290 | 29.63 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
天益医疗 | 301097 | 11909.67 | 0 |
万凯新材 | 301216 | 33420.80 | 0 |
泰恩康 | 301263 | 21401.16 | 0 |
伊利股份 | 600887 | 10064680.00 | 275895 |
康华生物 | 300841 | 11740248.00 | 63941 |
益客食品 | 301116 | 11805.42 | 504 |
清研环境 | 301288 | 9030.96 | 0 |
宏发股份 | 600885 | 1499904.00 | 31636 |
卫信康 | 603676 | 10080.00 | 957 |
天岳先进 | 688234 | 452853.00 | 7200 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
泰慕士 | 001234 | 5504.49 | 0 |
扬电科技 | 301012 | 8608.80 | 170 |
仕净科技 | 301030 | 7627.84 | 235 |
中环海陆 | 301040 | 9280.91 | 232 |
华润材料 | 301090 | 31012.08 | 2342 |
恒光股份 | 301118 | 15441.30 | 248 |
金博股份 | 688598 | 834699.04 | 2351 |
蓝焰控股 | 000968 | 9350.00 | 1000 |
华立科技 | 301011 | 10535.00 | 175 |
万事利 | 301066 | 7856.96 | 312 |