会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国移动 | 600941 | 7186156.74 | 0 | 49165714.38 | 726765 | 41979557.64 | 726765 | 0.00 |
中国中铁 | 601390 | 13722300.00 | 2370000 | 41445000.00 | 7012690 | 27722700.00 | 4642690 | 195.89 |
华新水泥 | 600801 | 25476000.00 | 1320000 | 46238700.00 | 2584611 | 20762700.00 | 1264611 | 95.80 |
国电南瑞 | 600406 | 636477.00 | 15900 | 21060000.00 | 666455 | 20423523.00 | 650555 | 4091.54 |
中国太保 | 601601 | 35798400.00 | 1320000 | 55766100.00 | 2385205 | 19967700.00 | 1065205 | 80.70 |
交通银行 | 601328 | 17425800.00 | 3780000 | 32868000.00 | 6762962 | 15442200.00 | 2982962 | 78.91 |
光明乳业 | 600597 | 10890000.00 | 750000 | 23491800.00 | 2018195 | 12601800.00 | 1268195 | 169.09 |
承德露露 | 000848 | 12694500.00 | 1170000 | 25264800.00 | 3051304 | 12570300.00 | 1881304 | 160.80 |
鲁泰A | 000726 | 23220000.00 | 3600000 | 35392500.00 | 5680979 | 12172500.00 | 2080979 | 57.80 |
招商公路 | 001965 | 24160500.00 | 3150000 | 35937231.33 | 4823789 | 11776731.33 | 1673789 | 53.14 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常熟银行 | 601128 | 33116100.00 | 5010000 | 22003200.00 | 2957419 | -11112900.00 | -2052581 | -40.97 |
华泰证券 | 601688 | 23443200.00 | 1320000 | 16614000.00 | 1132515 | -6829200.00 | -187485 | -14.20 |
山东黄金 | 600547 | 22019400.00 | 1170000 | 24499200.00 | 1212231 | 2479800.00 | 42231 | 3.61 |
邮储银行 | 601658 | 27081000.00 | 5310000 | 32340000.00 | 6090395 | 5259000.00 | 780395 | 14.70 |
长信科技 | 300088 | 15537600.00 | 1170000 | 21369600.00 | 2481951 | 5832000.00 | 1311951 | 112.13 |
老凤祥 | 600612 | 15818250.00 | 345000 | 21686076.12 | 500486 | 5867826.12 | 155486 | 45.07 |
申能股份 | 600642 | 15034800.00 | 2040000 | 22152000.00 | 3685856 | 7117200.00 | 1645856 | 80.68 |
隧道股份 | 600820 | 31957200.00 | 5940000 | 40392000.00 | 7797683 | 8434800.00 | 1857683 | 31.27 |
凤凰传媒 | 601928 | 9465300.00 | 1170000 | 18661500.00 | 2501541 | 9196200.00 | 1331541 | 113.81 |
新兴铸管 | 000778 | 13639500.00 | 3150000 | 23136000.00 | 5007792 | 9496500.00 | 1857792 | 58.98 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
标榜股份 | 301181 | 7861.63 | 229 |
益客食品 | 301116 | 11805.42 | 504 |
华兰疫苗 | 301207 | 23639.98 | 423 |
软通动力 | 301236 | 34518.00 | 600 |
上海瀚讯 | 300762 | 28102548.81 | 1465200 |
天益医疗 | 301097 | 11909.67 | 0 |
万凯新材 | 301216 | 28974.64 | 0 |
泰恩康 | 301263 | 21401.16 | 0 |
中一科技 | 301150 | 33435.04 | 0 |
联盛化学 | 301212 | 13844.48 | 0 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
久祺股份 | 300994 | 19089.00 | 400 |
读客文化 | 301025 | 8414.64 | 385 |
金钟股份 | 301133 | 7707.70 | 210 |
力诺特玻 | 301188 | 13250.56 | 538 |
奥尼电子 | 301189 | 18344.88 | 305 |
永安期货 | 600927 | 69749.68 | 1859 |
国芯科技 | 688262 | 221948.26 | 0 |
漱玉平民 | 301017 | 13209.00 | 546 |
金三江 | 301059 | 4998.70 | 242 |
凯盛新材 | 301069 | 23829.19 | 488 |