会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中鼎股份 | 000887 | 1936728.00 | 88800 | 9280512.00 | 600680 | 7343784.00 | 511880 | 576.44 |
东方雨虹 | 002271 | 1369680.00 | 26000 | 7144036.00 | 175961 | 5774356.00 | 149961 | 576.77 |
继峰股份 | 603997 | 728424.00 | 45300 | 2440384.00 | 248258 | 1711960.00 | 202958 | 448.03 |
顾家家居 | 603816 | 6867240.00 | 89000 | 6971153.00 | 112293 | 103913.00 | 23293 | 26.17 |
亚太股份 | 002284 | 2019540.00 | 194000 | 1440992.00 | 183800 | -578548.00 | -10200 | -5.26 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚太股份 | 002284 | 2019540.00 | 194000 | 1440992.00 | 183800 | -578548.00 | -10200 | -5.26 |
顾家家居 | 603816 | 6867240.00 | 89000 | 6971153.00 | 112293 | 103913.00 | 23293 | 26.17 |
继峰股份 | 603997 | 728424.00 | 45300 | 2440384.00 | 248258 | 1711960.00 | 202958 | 448.03 |
东方雨虹 | 002271 | 1369680.00 | 26000 | 7144036.00 | 175961 | 5774356.00 | 149961 | 576.77 |
中鼎股份 | 000887 | 1936728.00 | 88800 | 9280512.00 | 600680 | 7343784.00 | 511880 | 576.44 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
科博达 | 603786 | 3946637.00 | 76932 |
菱电电控 | 688667 | 837116.28 | 6925 |
锦江股份 | 600754 | 3924960.00 | 79484 |
新泉股份 | 603179 | 2267104.00 | 62420 |
联赢激光 | 688518 | 1907688.75 | 53571 |
宋城演艺 | 300144 | 8591395.00 | 639716 |
隆盛科技 | 300680 | 723168.00 | 31579 |
凌云光 | 688400 | 101119.23 | 0 |
牧原股份 | 002714 | 4753220.00 | 86785 |
东方财富 | 300059 | 6036564.00 | 238410 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
华立科技 | 301011 | 10535.00 | 175 |
贵州茅台 | 600519 | 5945000.00 | 2900 |
富佳股份 | 603219 | 10449.12 | 528 |
欧派家居 | 603833 | 4095927.50 | 27769 |
唯赛勃 | 688718 | 87147.95 | 3062 |
德迈仕 | 301007 | 6035.76 | 303 |
三环集团 | 300408 | 1239880.00 | 27800 |
北方稀土 | 600111 | 1598420.00 | 34900 |
永安期货 | 600927 | 69749.68 | 1859 |
重庆啤酒 | 600132 | 1301352.00 | 8600 |