会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛啤酒 | 600600 | 3247200.00 | 32800 | 7264008.00 | 88059 | 4016808.00 | 55259 | 168.47 |
深圳机场 | 000089 | 6983931.48 | 954089 | 9253879.08 | 1323873 | 2269947.60 | 369784 | 38.76 |
招商银行 | 600036 | 6502785.00 | 133500 | 6616960.00 | 143909 | 114175.00 | 10409 | 7.80 |
长江电力 | 600900 | 7161850.00 | 315500 | 7273552.00 | 334416 | 111702.00 | 18916 | 6.00 |
温氏股份 | 300498 | 6072678.00 | 315300 | 5946297.00 | 274655 | -126381.00 | -40645 | -12.89 |
中国移动 | 600941 | 7186156.74 | 0 | 5264494.38 | 77819 | -1921662.36 | 77819 | 0.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国移动 | 600941 | 7186156.74 | 0 | 5264494.38 | 77819 | -1921662.36 | 77819 | 0.00 |
温氏股份 | 300498 | 6072678.00 | 315300 | 5946297.00 | 274655 | -126381.00 | -40645 | -12.89 |
长江电力 | 600900 | 7161850.00 | 315500 | 7273552.00 | 334416 | 111702.00 | 18916 | 6.00 |
招商银行 | 600036 | 6502785.00 | 133500 | 6616960.00 | 143909 | 114175.00 | 10409 | 7.80 |
深圳机场 | 000089 | 6983931.48 | 954089 | 9253879.08 | 1323873 | 2269947.60 | 369784 | 38.76 |
青岛啤酒 | 600600 | 3247200.00 | 32800 | 7264008.00 | 88059 | 4016808.00 | 55259 | 168.47 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
洋河股份 | 002304 | 3076920.00 | 21806 |
冠龙节能 | 301151 | 15086.38 | 0 |
中汽股份 | 301215 | 30307.77 | 3851 |
浙江恒威 | 301222 | 9614.72 | 244 |
杰创智能 | 301248 | 14098.64 | 0 |
峰岹科技 | 688279 | 370706.70 | 0 |
唯科科技 | 301196 | 8442.00 | 199 |
诚达药业 | 301201 | 25253.62 | 203 |
超卓航科 | 688237 | 119311.57 | 0 |
威华股份 | 002240 | 4846908.00 | 86136 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
邵阳液压 | 301079 | 3474.80 | 109 |
明月镜片 | 301101 | 16086.56 | 295 |
保利地产 | 600048 | 5181345.00 | 331500 |
邮储银行 | 601658 | 5825730.00 | 1142300 |
亚虹医药 | 688176 | 571604.52 | 0 |
宏华数科 | 688789 | 362404.00 | 1384 |
中兴通讯 | 000063 | 3494050.00 | 104300 |
万事利 | 301066 | 7856.96 | 312 |
孩子王 | 301078 | 9177.84 | 551 |
可孚医疗 | 301087 | 28026.48 | 355 |