会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒 | 600809 | 58090888.80 | 183960 | 147334152.00 | 562322 | 89243263.20 | 378362 | 205.68 |
贵州茅台 | 600519 | 202263250.00 | 98665 | 277191570.00 | 160644 | 74928320.00 | 61979 | 62.82 |
振华科技 | 000733 | 66415232.00 | 534400 | 114391561.00 | 1006259 | 47976329.00 | 471859 | 88.30 |
奕瑞科技 | 688301 | 3166246.80 | 6372 | 28749479.04 | 74845 | 25583232.24 | 68473 | 1074.59 |
圆通速递 | 600233 | 47383055.97 | 2840710 | 65636490.67 | 3970749 | 18253434.70 | 1130039 | 39.78 |
浙江鼎力 | 603338 | 15755038.00 | 196300 | 28744677.60 | 621909 | 12989639.60 | 425609 | 216.82 |
雷电微力 | 301050 | 54694.42 | 224 | 12714702.64 | 76186 | 12660008.22 | 75962 | 33911.61 |
密尔克卫 | 603713 | 58421469.24 | 433458 | 69289812.50 | 574494 | 10868343.26 | 141036 | 32.54 |
恩捷股份 | 002812 | 75655104.80 | 302137 | 79939883.25 | 357544 | 4284778.45 | 55407 | 18.34 |
大冶特钢 | 000708 | 5496832.00 | 268400 | 9742525.00 | 535009 | 4245693.00 | 266609 | 99.33 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泸州老窖 | 000568 | 222847086.00 | 877800 | 10428642.00 | 52247 | -212418444.00 | -825553 | -94.05 |
宁德时代 | 300750 | 265048056.00 | 450762 | 84211800.00 | 165325 | -180836256.00 | -285437 | -63.32 |
中天科技 | 600522 | 129442315.52 | 7632212 | 44338740.60 | 2489541 | -85103574.92 | -5142671 | -67.38 |
藏格控股 | 000408 | 62512700.00 | 1524700 | 1561356.00 | 48991 | -60951344.00 | -1475709 | -96.79 |
坚朗五金 | 002791 | 60743307.72 | 334508 | 5707680.00 | 57595 | -55035627.72 | -276913 | -82.78 |
赛轮轮胎 | 601058 | 71561415.00 | 4838500 | 19768707.00 | 1963128 | -51792708.00 | -2875372 | -59.43 |
东方电缆 | 603606 | 101015982.76 | 1974511 | 52011400.00 | 890911 | -49004582.76 | -1083600 | -54.88 |
亿联网络 | 300628 | 58049415.00 | 712700 | 13006420.00 | 171588 | -45042995.00 | -541112 | -75.92 |
新雷能 | 300593 | 51154395.92 | 940684 | 7654444.00 | 157628 | -43499951.92 | -783056 | -83.24 |
崇达技术 | 002815 | 34502060.00 | 2047600 | 5423754.00 | 449730 | -29078306.00 | -1597870 | -78.04 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
德赛西威 | 002920 | 50083200.00 | 407810 |
亿纬锂能 | 300014 | 51392250.00 | 634472 |
中一科技 | 301150 | 5887066.92 | 0 |
广汇物流 | 600603 | 10451965.00 | 2840207 |
万朗磁塑 | 603150 | 7442.50 | 237 |
百龙创园 | 605016 | 8632378.70 | 314247 |
安达智能 | 688125 | 179415.96 | 0 |
双环传动 | 002472 | 57681344.00 | 2676628 |
爱尔眼科 | 300015 | 133734526.42 | 4422438 |
开立医疗 | 300633 | 26534508.00 | 961395 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
千味央厨 | 001215 | 2601987.00 | 44700 |
和而泰 | 002402 | 31157737.00 | 1135900 |
和胜股份 | 002824 | 20085299.00 | 442700 |
富瀚微 | 300613 | 29395632.30 | 180286 |
泰福泵业 | 300992 | 4950.00 | 200 |
普联软件 | 300996 | 12193.74 | 386 |
金三江 | 301059 | 4998.70 | 242 |
亨通光电 | 600487 | 21420141.12 | 1416676 |
悦康药业 | 688658 | 14495835.81 | 487911 |
新希望 | 000876 | 30222270.00 | 1987000 |