会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隧道股份 | 600820 | 850647.84 | 102984 | 1384104.96 | 102984 | 533457.12 | 0 | 0.00 |
中鼎股份 | 000887 | 397688.40 | 28818 | 713245.50 | 28818 | 315557.10 | 0 | 0.00 |
中信海直 | 000099 | 393978.75 | 28653 | 509450.34 | 28653 | 115471.59 | 0 | 0.00 |
工商银行 | 601398 | 1221220.68 | 250764 | 1324033.92 | 250764 | 102813.24 | 0 | 0.00 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 601398 | 1221220.68 | 250764 | 1324033.92 | 250764 | 102813.24 | 0 | 0.00 |
中信海直 | 000099 | 393978.75 | 28653 | 509450.34 | 28653 | 115471.59 | 0 | 0.00 |
中鼎股份 | 000887 | 397688.40 | 28818 | 713245.50 | 28818 | 315557.10 | 0 | 0.00 |
隧道股份 | 600820 | 850647.84 | 102984 | 1384104.96 | 102984 | 533457.12 | 0 | 0.00 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
先导股份 | 300450 | 72600.00 | 500 |
齐翔腾达 | 002408 | 2804755.32 | 163638 |
艾华集团 | 603989 | 49160.00 | 1000 |
民生银行 | 600016 | 2452794.40 | 246760 |
万孚生物 | 300482 | 11520.00 | 500 |
科迪乳业 | 002770 | 4930.00 | 500 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
葵花药业 | 002737 | 28930.00 | 500 |
国信证券 | 002736 | 15240.00 | 1500 |
中矿资源 | 002738 | 5995.00 | 500 |