会计年度1
十大增仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|
十大减仓股
| 股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
|---|
十大新增股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 中航光电 | 002179 | 2040299.10 | 52235 |
| 青岛海尔 | 600690 | 3674775.00 | 188450 |
| 绝味食品 | 603517 | 340478.50 | 7330 |
十大剔除股
| 股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
|---|---|---|---|
| 佳都科技 | 600728 | 771087.55 | 78283 |
| 崇达技术 | 002815 | 301385.88 | 19332 |
| 圆通速递 | 600233 | 557316.00 | 45200 |







