发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.2673 | 0.27% |
2024-11-19 | 1.2639 | 0.29% |
2024-11-18 | 1.2602 | -0.17% |
2024-11-15 | 1.2623 | -0.17% |
2024-11-14 | 1.2645 | -0.32% |
2024-11-13 | 1.2685 | 0.07% |
2024-11-12 | 1.2676 | -0.14% |
2024-11-11 | 1.3314 | 0.35% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部利得祥盈债券A | -0.09% | 0.87% | 3.00% | 2.87% | 4.09% | 4.86% | 0.38% | 6.66% |
同类排名 | 4983/6236 | 441/6173 | 648/6021 | 311/5761 | 1785/5174 | 3543/4426 | 3205/3563 | 242/6236 |
四分位排名 |