发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.6380 | 0.52% |
2024-11-19 | 1.6296 | 1.06% |
2024-11-18 | 1.6125 | -0.71% |
2024-11-15 | 1.6241 | -1.42% |
2024-11-14 | 1.6475 | -1.71% |
2024-11-13 | 1.6761 | 0.38% |
2024-11-12 | 1.6698 | -0.94% |
2024-11-11 | 1.6856 | 0.31% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银汇理平衡双利 | -2.27% | -1.49% | 6.26% | -1.36% | 4.81% | -11.28% | -29.45% | 6.23% |
同类排名 | 4178/8349 | 6800/8322 | 6080/8241 | 5957/8062 | 2682/7694 | 4173/6721 | 3342/5297 | 3426/8349 |
四分位排名 |