发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.7330 | 0.41% |
2024-11-19 | 1.7260 | 0.76% |
2024-11-18 | 1.7130 | -0.81% |
2024-11-15 | 1.7270 | -0.97% |
2024-11-14 | 1.7440 | -0.97% |
2024-11-13 | 1.7610 | -0.11% |
2024-11-12 | 1.7630 | -0.34% |
2024-11-11 | 1.7690 | 0.80% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华商稳定增利C | -1.59% | 0.52% | 5.29% | -2.86% | 1.64% | 3.03% | 0.12% | 1.05% |
同类排名 | 6168/6236 | 683/6173 | 362/6021 | 5712/5761 | 4787/5174 | 3954/4426 | 3216/3563 | 5591/6236 |
四分位排名 |