发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 0.7130 | 0.28% |
2024-11-19 | 0.7110 | 0.14% |
2024-11-18 | 0.7100 | -1.11% |
2024-11-15 | 0.7180 | -1.37% |
2024-11-14 | 0.7280 | -1.36% |
2024-11-13 | 0.7380 | -0.40% |
2024-11-12 | 0.7410 | -0.40% |
2024-11-11 | 0.7440 | -0.27% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信达澳银红利混合 | -3.39% | -3.91% | -3.39% | -12.94% | -19.34% | -28.27% | -47.55% | -13.58% |
同类排名 | 5860/8349 | 7953/8322 | 8213/8241 | 7952/8062 | 7509/7694 | 6244/6721 | 4984/5297 | 8129/8349 |
四分位排名 |