发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.2686 | 3.70% |
2024-11-19 | 1.2233 | 3.40% |
2024-11-18 | 1.1831 | -3.30% |
2024-11-15 | 1.2235 | -1.89% |
2024-11-14 | 1.2471 | -2.65% |
2024-11-13 | 1.2811 | 0.76% |
2024-11-12 | 1.2715 | -2.24% |
2024-11-11 | 1.3006 | 5.17% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信达澳银领先增长 | -0.98% | 10.26% | 52.81% | 40.32% | 5.14% | -11.65% | -26.63% | 6.79% |
同类排名 | 2391/8349 | 206/8322 | 49/8241 | 51/8062 | 2546/7694 | 4220/6721 | 3047/5297 | 3171/8349 |
四分位排名 |