发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.7622 | 0.10% |
2024-11-19 | 2.7594 | -0.20% |
2024-11-18 | 2.7648 | 0.64% |
2024-11-15 | 2.7472 | -0.29% |
2024-11-14 | 2.7553 | 0.19% |
2024-11-13 | 2.7501 | 0.52% |
2024-11-12 | 2.7360 | -0.38% |
2024-11-11 | 2.7463 | -0.74% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银经济新动力混合 | 0.44% | -1.70% | 0.65% | 0.11% | 4.18% | -7.61% | -23.16% | 5.66% |
同类排名 | 118/8349 | 6935/8322 | 7745/8241 | 5251/8062 | 2958/7694 | 3599/6721 | 2717/5297 | 3696/8349 |
四分位排名 |