发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0294 | 0.00% |
2024-11-19 | 1.0294 | 0.04% |
2024-11-18 | 1.0290 | -0.05% |
2024-11-15 | 1.0295 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.0294 | 0.02% |
2024-11-13 | 1.0292 | -0.02% |
2024-11-12 | 1.0294 | 0.06% |
2024-11-11 | 1.0288 | 0.03% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银施罗德裕盈纯债C | 0.02% | 0.20% | 0.63% | 1.61% | 3.76% | 6.33% | 8.11% | 3.20% |
同类排名 | 3065/6236 | 3158/6173 | 2146/6021 | 1578/5761 | 2329/5174 | 2470/4426 | 2311/3563 | 2618/6236 |
四分位排名 |