发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0409 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.0408 | 0.03% |
2024-11-18 | 1.0405 | -0.04% |
2024-11-15 | 1.0409 | 0.00% |
2024-11-14 | 1.0409 | 0.03% |
2024-11-13 | 1.0406 | -0.03% |
2024-11-12 | 1.0409 | 0.07% |
2024-11-11 | 1.0402 | 0.03% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银施罗德裕盈纯债A | 0.03% | 0.20% | 0.62% | 1.60% | 3.82% | 6.50% | 8.73% | 3.26% |
同类排名 | 2454/6236 | 3252/6173 | 2165/6021 | 1594/5761 | 2217/5174 | 2289/4426 | 2047/3563 | 2478/6236 |
四分位排名 |