发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.1162 | 0.31% |
2024-11-19 | 1.1128 | 0.44% |
2024-11-18 | 1.1079 | -0.25% |
2024-11-15 | 1.1107 | -0.35% |
2024-11-14 | 1.1146 | -0.63% |
2024-11-13 | 1.1217 | 0.09% |
2024-11-12 | 1.1207 | -0.22% |
2024-11-11 | 1.1232 | 0.60% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银强化回报债A | -0.49% | 0.55% | 3.08% | -1.45% | 0.89% | 0.09% | -12.15% | 1.06% |
同类排名 | 5675/6236 | 648/6173 | 626/6021 | 5638/5761 | 4920/5174 | 4190/4426 | 3469/3563 | 5584/6236 |
四分位排名 |