发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 4.7880 | 0.55% |
2024-11-19 | 4.7620 | 1.60% |
2024-11-18 | 4.6870 | -1.01% |
2024-11-15 | 4.7350 | -2.29% |
2024-11-14 | 4.8460 | -2.14% |
2024-11-13 | 4.9520 | -0.02% |
2024-11-12 | 4.9530 | -1.35% |
2024-11-11 | 5.0210 | 1.78% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银双息平衡 | -3.31% | 5.77% | 23.63% | 9.12% | 5.93% | 2.97% | -2.21% | 10.73% |
同类排名 | 5759/8349 | 796/8322 | 1748/8241 | 1623/8062 | 2224/7694 | 1764/6721 | 1242/5297 | 1883/8349 |
四分位排名 |