发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.0109 | 0.01% |
2024-11-19 | 1.0108 | 0.01% |
2024-11-18 | 1.0107 | -0.02% |
2024-11-15 | 1.0109 | 0.01% |
2024-11-14 | 1.0108 | 0.01% |
2024-11-13 | 1.0107 | -0.03% |
2024-11-12 | 1.0110 | 0.03% |
2024-11-11 | 1.0107 | 0.04% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银理财21天债券B | 0.02% | 0.22% | 0.47% | 1.43% | 3.65% | 6.32% | 9.11% | 3.12% |
同类排名 | 2955/6236 | 2677/6173 | 3044/6021 | 2171/5761 | 2520/5174 | 2483/4426 | 1822/3563 | 2790/6236 |
四分位排名 |