发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 3.9510 | 0.41% |
2024-11-19 | 3.9350 | 0.56% |
2024-11-18 | 3.9130 | -0.08% |
2024-11-15 | 3.9160 | -1.43% |
2024-11-14 | 3.9730 | -1.29% |
2024-11-13 | 4.0250 | 0.75% |
2024-11-12 | 3.9950 | -0.17% |
2024-11-11 | 4.0020 | 0.02% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银优势行业 | -1.84% | -2.18% | 8.07% | -1.89% | -7.36% | -23.66% | -31.02% | -1.05% |
同类排名 | 3505/8349 | 7260/8322 | 5623/8241 | 6166/8062 | 6484/7694 | 5844/6721 | 3522/5297 | 6639/8349 |
四分位排名 |