发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 2.9617 | 0.54% |
2024-11-19 | 2.9458 | 1.57% |
2024-11-18 | 2.9002 | -1.57% |
2024-11-15 | 2.9464 | -1.58% |
2024-11-14 | 2.9937 | -2.10% |
2024-11-13 | 3.0580 | 0.52% |
2024-11-12 | 3.0422 | -1.20% |
2024-11-11 | 3.0792 | 1.37% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银河灵活配置A | -3.15% | 1.78% | 15.94% | 4.19% | -0.85% | -17.46% | -23.71% | 2.97% |
同类排名 | 5530/8349 | 2468/8322 | 3460/8241 | 2835/8062 | 4962/7694 | 5130/6721 | 2770/5297 | 5047/8349 |
四分位排名 |