发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-15 | 1.0406 | 0.09% |
2024-11-08 | 1.0397 | 0.09% |
2024-11-05 | 1.0388 | 0.03% |
2024-11-04 | 1.0385 | 0.03% |
2024-11-01 | 1.0382 | 0.08% |
2024-10-31 | 1.0374 | 0.07% |
2024-10-25 | 1.0367 | -0.14% |
2024-10-18 | 1.0382 | 0.18% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银河君辉债券 | 0.09% | 0.41% | 0.50% | 1.70% | 3.75% | 5.94% | 9.72% | 3.03% |
同类排名 | 2612/6637 | 1336/6575 | 3147/6410 | 1543/6146 | 2606/5537 | 2873/4751 | 1696/3852 | 3131/6645 |
四分位排名 |