发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-20 | 1.9091 | 0.64% |
2024-11-19 | 1.8969 | 0.49% |
2024-11-18 | 1.8877 | -1.77% |
2024-11-15 | 1.9218 | -3.40% |
2024-11-14 | 1.9894 | -3.00% |
2024-11-13 | 2.0510 | -0.41% |
2024-11-12 | 2.0594 | -2.06% |
2024-11-11 | 2.1028 | 5.66% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰金鑫 | -6.92% | 0.06% | 34.45% | 27.97% | 12.23% | 2.17% | -27.60% | 14.79% |
同类排名 | 3988/4167 | 3233/4121 | 932/4006 | 331/3796 | 1202/3376 | 1229/2781 | 1432/2182 | 1803/4167 |
四分位排名 |