发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-11-15 | 1.1133 | 0.08% |
2024-11-08 | 1.1124 | 0.13% |
2024-11-01 | 1.1110 | 0.14% |
2024-10-25 | 1.1095 | -0.16% |
2024-10-18 | 1.1113 | 0.15% |
2024-10-11 | 1.1096 | 0.16% |
2024-09-30 | 1.1078 | -0.17% |
2024-09-27 | 1.1097 | -0.12% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家年年恒荣债券C | 0.08% | 0.33% | 0.50% | 1.48% | 3.12% | 4.64% | 4.35% | 2.67% |
同类排名 | 2867/6637 | 1815/6575 | 3183/6410 | 2290/6146 | 3639/5537 | 3783/4751 | 3247/3852 | 3829/6645 |
四分位排名 |