发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2022-12-25 | 1.6760 | -0.59% |
2022-12-23 | 1.6860 | -0.18% |
2022-12-22 | 1.6890 | -0.82% |
2022-12-21 | 1.7030 | -0.23% |
2022-12-20 | 1.7070 | -0.93% |
2022-12-19 | 1.7230 | -2.05% |
2022-12-16 | 1.7590 | 0.11% |
2022-12-15 | 1.7570 | -0.28% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛基本面400 | -4.15% | -2.43% | -0.71% | -6.75% | -15.19% | -3.44% | 20.09% | -15.23% |
同类排名 | 1892/3059 | 1464/3022 | 1306/2925 | 754/2778 | 499/2466 | 398/1581 | 574/1161 | 972/3076 |
四分位排名 |